LE CLASSEMENT EUROPEENS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
22 Janvier 2024 - Semaine 03
| place Actuel |
place précédente |
Meilleurs places |
Présence | Artiste + Titre |
| 1 | 1 | 1 | 18 | Tate Mc Rae "Greedy" |
| 2 | 2 | 2 | 10 | Dua Lipa "Houdini" |
| 3 | NE | 3 | 1 | Ariana Grande "Yes and ?" |
| 4 | 8 | 4 | 7 | Teddy Swims "Lose control" |
| 5 | 3 | 1 | 19 | Kenya Grace "Strangers" |
| 6 | 4 | 4 | 10 | Jack Harlow "Lovin on me" |
| 7 | 6 | 3 | 20 | Casso, Raye & D-Block Europe "Prada" |
| 8 | 5 | 5 | 9 | Ofenbach & Norma Jean Martin "Overdrive" |
| 9 | 7 | 4 | 26 | Taylor Swift "Cruel summer" |
| 10 | 10 | 9 | 10 | Noah Kahan "Stick season" |
| 11 | 9 | 5 | 15 | Tyla "Water" |
| 12 | 12 | 1 | 16 | Inigo Quintero "Si no estas" |
| 13 | 14 | 9 | 9 | Sia "Gimme love" |
| 14 | 23 | 14 | 3 | Sophie Ellis Bextor "Murder on the dancefloor" |
| 15 | 15 | 8 | 18 | Benett "Voie sur ton chemin" |
| 16 | 11 | 1 | 22 | Doja Cat "Paint the town red" |
| 17 | 16 | 12 | 11 | Zara Larsson & David Guetta "On my love" |
| 18 | 27 | 12 | 13 | Billy Gillies "DNA (Loving you)" |
| 19 | 28 | 19 | 2 | Luciano "Time" |
| 20 | 18 | 11 | 52 | Udo Lindenberg & Apache 207 "Komet" |
| 21 | 13 | 13 | 3 | Luciano, 6Pm Records & Sira "Wonderful life" |
| 22 | 29 | 12 | 12 | The Weeknd & Madonna "Popular" |
| 23 | 21 | 21 | 26 | Soolking & Gazo "Casanova" |
| 24 | 17 | 15 | 4 | Paul Russell "Lil boo thang" |
| 25 | 25 | 11 | 16 | Ayliva "Hasslich" |
| 26 | 26 | 20 | 20 | Jungeli, Imen Es, Alonzo "Petit génie" |
| 27 | 20 | 1 | 42 | Miley Cyrus "Flowers" |
| 28 | NE | 28 | 1 | 21 Savage "Redrum" |
| 29 | 31 | 24 | 6 | Yakary "Sonnenbank.mp3" |
| 30 | 34 | 28 | 5 | Tate Mc Rae "Exes" |
| 31 | 22 | 12 | 22 | Sira, Bausa & Badchieff "9 bis 9" |
| 32 | 33 | 31 | 11 | Favé & Gazo "Flashback" |
| 33 | 39 | 33 | 3 | Dadju & Tayc "I love you" |
| 34 | 24 | 21 | 8 | Hava "Ja sagen" |
| 35 | 30 | 11 | 22 | Twocolors, Safri Duo & Chris De Sarandy "Cynical" |
| 36 | 35 | 35 | 4 | Santa "Pop corn salé" |
| 37 | 46 | 37 | 2 | Mero & Ayliva "Bullet" |
| 38 | 36 | 34 | 17 | Keblack "Laisse moi" |
| 39 | 32 | 18 | 24 | Luca Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian, Peter Plate & Ulf Leo Summer "Madchen auf demPferd" |
| 40 | 41 | 40 | 3 | Marshmello, Pink & Sting "Dreaming" |
| 41 | RE | 41 | 3 | David Guetta & Kim Petras "When we were young" |
| 42 | RE | 42 | 2 | Zach Bryan & Kacey Musgraves "I remember everything" |
| 43 | 37 | 35 | 6 | Yamé "Bécane" |
| 44 | 49 | 15 | 10 | Lost Frequencies "The feeling" |
| 45 | NE | 45 | 1 | Reezy "In & out" |
| 46 | NE | 46 | 1 | Cyril "Stumblin'In" |
| 47 | RE | 19 | 7 | Taylor Swift "Is it over now?" |
| 48 | RE | 43 | 2 | Eliza Rozes & Calvin Harris "Body moving" |
| 49 | NE | 49 | 1 | Madé, Baré, Shabab, Azu, Bayor, Biggie68 & Skandal "Generation" |
| 50 | 44 | 25 | 12 | Selena Gomez "Single soon" |
| SORTIE |
| The Kolors "Italo disco" |
| Olivia Rodriguo "Vampire" |
| Loreen "Tattoo" |
| Sfera Ebbasta, Géolier & Simba La Rue "Calcolatrici" |
| Asdis "Angel eyes" |
| Drake, Sexyy Red & Sza "Rich baby daddy" |
| Milano "Anderer Mann" |
| Mitski "My love mine all mine" |
| Dua Lipa "Dance the night" |