LE CLASSEMENT EUROPEENS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
01 Avril 2024 - Semaine 13
place Actuel | place précédente | Meilleurs places | Présence | Artiste + Titre |
1 | 2 | 1 | 10 | Benson Boone "Beautiful things" |
2 | 1 | 1 | 17 | Teddy Swims "Lose control" |
3 | 3 | 3 | 8 | Kygo & Ava Max "Whetever" |
4 | 4 | 4 | 7 | Beyoncé "Texas Hold'em" |
5 | 5 | 1 | 28 | Tate Mc Rae "Greedy" |
6 | 6 | 1 | 20 | Dua Lipa "Houdini" |
7 | 9 | 7 | 6 | Dua Lipa "Training season" |
8 | 14 | 8 | 11 | Cyril "Stumblin'In" |
9 | 8 | 5 | 19 | Ofenbach & Norma Jean Martin "Overdrive" |
10 | 7 | 2 | 11 | Ariana Grande "Yes and ?" |
11 | 10 | 10 | 3 | Ariana Grande "We can't be friends (Wait for your love)" |
12 | 13 | 12 | 5 | Djo "End of beginning" |
13 | 12 | 7 | 20 | Noah Kahan "Stick season" |
14 | 11 | 10 | 7 | Kanye West & Ty Dolla "Carnival" |
15 | NE | 15 | 1 | Artemas "I like the way you kiss me" |
16 | 17 | 15 | 9 | Justin Timberlake "Selfish" |
17 | 15 | 3 | 30 | Casso, Raye & D-Block Europe "Prada" |
18 | 20 | 18 | 9 | Lost Frequencies & Bastille "Head down" |
19 | 27 | 4 | 36 | Taylor Swift "Cruel summer" |
20 | 16 | 1 | 29 | Kenya Grace "Strangers" |
21 | 19 | 14 | 10 | Natasha Bedingfield "Unwritten" |
22 | 22 | 8 | 28 | Benett "Voie sur ton chemin" |
23 | 21 | 1 | 26 | Inigo Quintero "Si no estas" |
24 | 18 | 4 | 20 | Jack Harlow "Lovin on me" |
25 | NE | 25 | 1 | Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar "Like that" |
26 | 24 | 24 | 5 | Soho Bani "Zeit, dass sich was dreht" |
27 | 28 | 27 | 9 | Ella Henderson & Rudimental "Alibi" |
28 | 49 | 28 | 6 | Annalisa "Sinceramente" |
29 | 30 | 29 | 6 | The Kolors "Un Ragazzo una ragazza" |
30 | 23 | 23 | 2 | Purple Disco Machine & Asdis "Beat of your heart" |
31 | 33 | 31 | 7 | Pierre Garnier "Ceux qu'on était" |
32 | 39 | 32 | 3 | Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto, W&W & Dido "Thank you (Not so bad)" |
33 | 25 | 9 | 19 | Sia "Gimme love" |
34 | 38 | 26 | 7 | Becky Hill & Sonny Fodera "Never be alone" |
35 | 35 | 20 | 30 | Jungeli, Imen Es, Alonzo "Petit génie" |
36 | 32 | 32 | 6 | Calvin Harris & Tag N'Boman "Lovers in a past life" |
37 | 45 | 28 | 6 | Zerb "Mwaki" |
38 | 31 | 28 | 3 | Apache "Loser" |
39 | 43 | 34 | 8 | Disturbed "The sound of silence" |
40 | 41 | 31 | 12 | Dadju & Tayc "I love you" |
41 | 26 | 5 | 25 | Tyla "Water" |
42 | NE | 42 | 1 | 01099, Gustav & Zachi "Kussen" |
43 | 40 | 31 | 11 | Loreen "Is it love" |
44 | NE | 44 | 1 | Future & Metro Boomin "Type shit" |
45 | NE | 45 | 1 | Kontra K "Liebe ist ein dieb" |
46 | 29 | 17 | 8 | YG Marley "Praise jah in the moonlight" |
47 | 44 | 43 | 5 | Werenoi & Damso "Pyramide" |
48 | 48 | 48 | 3 | Gazo & Tiakola "Mami wata" |
49 | NE | 49 | 1 | Mark Ambor "Belong together" |
50 | NE | 50 | 1 | Franglish "Positions" |
SORTIE |
Zara Larsson & David Guetta "On my love" |
Mahmood "Tuta gold" |
David Guetta & Kim Petras "When we were young" |
Ariana Grande "Bye" |
Sophie Ellis Bextor "Murder on the dancefloor" |
V "Fri(end)s" |
Soffie "Fur immer fruhling" |