LE CLASSEMENT EUROPEENS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
22 Avril 2024 - Semaine 16
| place Actuel | place précédente | Meilleurs places | Présence | Artiste + Titre |
| 1 | 1 | 1 | 13 | Benson Boone "Beautiful things" |
| 2 | 2 | 1 | 20 | Teddy Swims "Lose control" |
| 3 | 6 | 3 | 4 | Artemas "I like the way you kiss me" |
| 4 | 3 | 3 | 10 | Beyoncé "Texas Hold'em" |
| 5 | 4 | 4 | 9 | Dua Lipa "Training season" |
| 6 | 8 | 6 | 14 | Cyril "Stumblin'In" |
| 7 | 7 | 3 | 11 | Kygo & Ava Max "Whetever" |
| 8 | 5 | 1 | 31 | Tate Mc Rae "Greedy" |
| 9 | 17 | 9 | 2 | Dasha "Austin" |
| 10 | 9 | 7 | 23 | Noah Kahan "Stick season" |
| 11 | 12 | 11 | 8 | Djo "End of beginning" |
| 12 | 14 | 12 | 3 | Hozier "Too sweet" |
| 13 | 11 | 5 | 22 | Ofenbach & Norma Jean Martin "Overdrive" |
| 14 | 10 | 1 | 23 | Dua Lipa "Houdini" |
| 15 | 15 | 10 | 6 | Ariana Grande "We can't be friends (Wait for your love)" |
| 16 | 13 | 13 | 4 | Mark Ambor "Belong together" |
| 17 | 16 | 16 | 11 | Disturbed "The sound of silence" |
| 18 | NE | 18 | 1 | Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carra "Pedro" |
| 19 | 20 | 15 | 12 | Justin Timberlake "Selfish" |
| 20 | NE | 20 | 1 | Dua Lipa "Illusion" |
| 21 | 19 | 8 | 31 | Benett "Voie sur ton chemin" |
| 22 | 41 | 22 | 2 | Floyymenor & Cris Mj "Gata only" |
| 23 | 24 | 18 | 12 | Lost Frequencies & Bastille "Head down" |
| 24 | 27 | 24 | 12 | Ella Henderson & Rudimental "Alibi" |
| 25 | NE | 25 | 1 | Sabrina Carpenter "Espresso" |
| 26 | 18 | 3 | 33 | Casso, Raye & D-Block Europe "Prada" |
| 27 | 25 | 25 | 9 | The Kolors "Un Ragazzo una ragazza" |
| 28 | 23 | 21 | 8 | Soho Bani "Zeit, dass sich was dreht" |
| 29 | 22 | 14 | 13 | Natasha Bedingfield "Unwritten" |
| 30 | 43 | 23 | 5 | Purple Disco Machine & Asdis "Beat of your heart" |
| 31 | NE | 31 | 1 | Perrie "Forget about us" |
| 32 | 29 | 28 | 9 | Zerb "Mwaki" |
| 33 | 31 | 4 | 39 | Taylor Swift "Cruel summer" |
| 34 | 36 | 20 | 33 | Jungeli, Imen Es, Alonzo "Petit génie" |
| 35 | 33 | 31 | 10 | Pierre Garnier "Ceux qu'on était" |
| 36 | 44 | 36 | 2 | Jax Jones, Zoe Wees & Cascada "Never be lonely" |
| 37 | 49 | 37 | 2 | Benson Boone "Slow it down" |
| 38 | 28 | 16 | 4 | Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar "Like that" |
| 39 | 26 | 1 | 29 | Inigo Quintero "Si no estas" |
| 40 | NE | 40 | 1 | Twenty4Tim & Dieter Bohlen "Cheri cheri lady" |
| 41 | 30 | 2 | 14 | Ariana Grande "Yes and ?" |
| 42 | 39 | 39 | 2 | Zola & Koba Lad "Temps en temps" |
| 43 | 42 | 32 | 8 | Calvin Harris & Rag N'Bone Man "Lovers in a past life" |
| 44 | 35 | 35 | 4 | 01099, Gustav & Zachi "Kussen" |
| 45 | 38 | 38 | 4 | Franglish "Positions" |
| 46 | 21 | 10 | 10 | Kanye West & Ty Dolla "Carnival" |
| 47 | RE | 1 | 31 | Kenya Grace "Strangers" |
| 48 | NE | 48 | 1 | Dardan & Azet "Eurosport" |
| 49 | 40 | 31 | 15 | Dadju & Tayc "I love you" |
| 50 | NE | 50 | 1 | Bobby Vandamme "Golf R Freestyle" |
| SORTIE |
| Sia "Gimme love" |
| Geolier & Ultimo "L'ultima poesia" |
| Gazo & Tiakola "Mami wata" |
| Beyoncé & Miley Cyrus "Il most wanted" |
| Beyoncé "Jolene" |
| Mark Knopfler "Going home" |
| Annalisa "Sinceramente" |
| Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto, W&W & Dido "Thank you (Not so bad)" |