LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
20 Octobre 2017 - Semaine 42
| ACTUEL | PRECEDENT | MEILLEURS | PRESENCE | ARTISTE + TITRE |
| 1 | 2 | 1 | 6 | Portugal The Man "Feel it steel" |
| 2 | 1 | 1 | 18 | Calvin Harris, Pharell Williams, Katy Perry "Feels" |
| 3 | 4 | 3 | 7 | Mackelmore & Skylar Grey "Glorious" |
| 4 | 3 | 1 | 8 | Pink "What about us" |
| 5 | 16 | 5 | 3 | Post Malone & 21 Savage "Rockstar" |
| 6 | 5 | 4 | 16 | Martin Solveig & Alma "All stars" |
| 7 | 11 | 7 | 4 | Zayn & Sia "Dusk till dawn" |
| 8 | 6 | 1 | 26 | Charlie Puth "Attention" |
| 9 | 23 | 9 | 4 | Ofenbach & Nick Waterhouse "Katchi (The Doo wap song)" |
| 10 | 9 | 5 | 17 | Louane "On était beau" |
| 11 | 14 | 11 | 6 | Big Flo & Oli "Dommage" |
| 12 | 7 | 2 | 16 | French Montana "Unforgettable" |
| 13 | 10 | 5 | 13 | J Balvin & Willy William "Mi gente" |
| 14 | 40 | 14 | 2 | Ed Sheeran "Perfect" |
| 15 | 8 | 8 | 14 | Alice Merton "No roots" |
| 16 | 12 | 1 | 14 | Niska "Réseaux" |
| 17 | 15 | 15 | 6 | Soprano "Mon précieux" |
| 18 | 20 | 18 | 4 | Orelsan "Basique" |
| 19 | 21 | 8 | 25 | Harry Styles "Sign of the time" |
| 20 | 27 | 20 | 2 | Kalash & Damso "Mwaka moon" |
| 21 | 19 | 5 | 19 | Julia Michaels "Issues" |
| 22 | 24 | 22 | 10 | Siboy, Benash & Damso "Moball" |
| 23 | 22 | 20 | 5 | Avicii & Sandro Cavazza "Without you" |
| 24 | 25 | 17 | 13 | Arcadian "Ton combat" |
| 25 | NE | 25 | 1 | Sam Smith "Too good at Goodbye" |
| 26 | 18 | 5 | 18 | Robin Schulz & James Blunt "Ok" |
| 27 | 31 | 27 | 3 | Sadek "Madre mia" |
| 28 | 32 | 28 | 4 | Niska "Salé" |
| 29 | 13 | 13 | 10 | Justin Bieber & Bloodpop "Friends" |
| 30 | 17 | 12 | 11 | Imagine Dragons "Thunder" |
| 31 | NE | 31 | 1 | Camila Cabello "Havana" |
| 32 | 26 | 1 | 18 | Dj Khaled, Rihanna & Bryson Tiller "Wild thoughs" |
| 33 | 28 | 28 | 4 | Lisandro Cuxi "Danser" |
| 34 | 36 | 6 | 25 | Calogero "Je joue de la musique" |
| 35 | 30 | 22 | 7 | MC Solaar "Sonotone" |
| 36 | 34 | 5 | 17 | Jonas Blue & William Singe "Mama" |
| 37 | NE | 37 | 1 | U2 "You're the best thing about me" |
| 38 | 29 | 3 | 19 | David Guetta & Justin Bieber "2U" |
| 39 | RE | 25 | 9 | Alonzo "Suis moi" |
| 40 | 38 | 34 | 6 | Hornet La Frappe "Je pense à toi" |
| 41 | 33 | 9 | 13 | Axwell & Ingrosso "More than you know" |
| 42 | 37 | 26 | 11 | Ninho "Mamacita" |
| 43 | 43 | 43 | 2 | Diva Faune & Matoo Yega "Shine on my way" |
| 44 | 49 | 1 | 29 | Rag'N'Bone Man "Skin" |
| 45 | 41 | 11 | 19 | Major Lazer "Know no better" |
| 46 | 46 | 1 | 41 | Ed Sheeran "Shape of you" |
| 47 | RE | 37 | 9 | Fally Ipupa & Aya Nakamura "Bad boy" |
| 48 | 42 | 39 | 4 | Niska "Tuba life" |
| 49 | 35 | 35 | 2 | Vianney "Dumbo" |
| 50 | 44 | 42 | 4 | Niska "Medellin" |
| Sortie de la semaine: |
| Chainsmokers & Coldplay "Something just like this" |
| Claudio Capeo "Riche" |
| Niska "Story x" |
| Imagine Dragons "Believer" |
| Kaaris "Dozo" |