LE BILLBOARD FRANCAIS

ACCUEIL                     TOP 50 FRANCE ACTUEL          TOP 50 EUROPE ACTUEL            ARCHIVES

03 NOVEMBRE 2017 - Semaine 44

ACTUEL PRECEDENT MEILLEURS PRESENCE ARTISTE + TITRE
1 1 1 6 Zayn & Sia "Dusk till dawn"
2 7 2 5 Post Malone & 21 Savage "Rockstar"
3 3 1 8 Portugal The Man "Feel it steel"
4 6 4 6 Ofenbach & Nick Waterhouse "Katchi (The Doo wap song)"
5 2 1 20 Calvin Harris, Pharell Williams, Katy Perry "Feels"
6 8 3 9 Mackelmore & Skylar Grey "Glorious"
7 11 7 4 Ed Sheeran "Perfect"
8 9 8 6 Orelsan "Basique"
9 4 1 10 Pink "What about us"
10 13 10 3 Sam Smith "Too good at Goodbye"
11 23 11 3 Camila Cabello "Havana"
12 14 8 16 Alice Merton "No roots"
13 10 10 8 Big Flo & Oli "Dommage"
14 20 14 2 Maroon 5 & SZA "What lovers do"
15 5 4 18 Martin Solveig & Alma "All stars"
16 18 1 16 Niska "Réseaux"
17 16 2 18 French Montana "Unforgettable"
18 12 1 28 Charlie Puth "Attention"
19 21 19 4 Kalash & Damso "Mwaka moon"
20 22 8 27 Harry Styles "Sign of the time"
21 19 5 19 Louane "On était beau"
22 27 22 6 Niska "Salé"
23 15 15 8 Soprano "Mon précieux"
24 30 22 9 MC Solaar "Sonotone"
25 28 17 15 Arcadian "Ton combat"
26 24 12 13 Imagine Dragons "Thunder"
27 32 27 2 Amir "Etats d'amour"
28 34 28 6 Lisandro Cuxi "Danser"
29 43 29 2 Dadju "Reine"
30 NE 30 1 Charlie Puth "How long"
31 41 31 4 Vianney "Dumbo"
32 29 20 7 Avicii & Sandro Cavazza "Without you"
33 25 13 12 Justin Bieber & Bloodpop "Friends"
34 37 34 10 Indochine "La vie est belle"
35 36 25 11 Alonzo "Suis moi"
36 NE 36 1 Dua Lipa "New rules"
37 31 31 3 U2 "You're the best thing about me"
38 17 5 15 J Balvin & Willy William "Mi gente"
39 38 38 4 Diva Faune & Matoo Yega "Shine on my way"
40 35 9 15 Axwell & Ingrosso "More than you know"
41 33 5 20 Robin Schulz & James Blunt "Ok"
42 42 27 5 Sadek "Madre mia"
43 40 40 2 Orelsan "Défaite de famille"
44 45 22 12 Siboy, Benash & Damso "Moball"
45 39 1 20 Dj Khaled, Rihanna & Bryson Tiller "Wild thoughs"
46 26 5 21 Julia Michaels "Issues"
47 RE 20 9 Dj Mam's & Marwa Loud "Mi Corazon"
48 NE 48 1 Michael Jackson "Thriller (Steve Aoki midnight hours remix)"
49 44 44 2 Orelsan "San"
50 48 48 2 Calogero "Fondamental"

Sortie de la semaine: 
Orelsan "La fete est finie"
Orelsan "Zone"
David Guetta & Justin Bieber "2U"
Jonas Blue & William Singe "Mama"

Classement Précédent

 Classement suivant