LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
23 Fevrier 2018 - Semaine 08
| ACTUEL | PRECEDENT | MEILLEURS | PRESENCE | ARTISTE + TITRE |
| 1 | 7 | 1 | 4 | Tom Walker "Leave a light on" |
| 2 | 1 | 1 | 20 | Ed Sheeran "Perfect" |
| 3 | 2 | 1 | 19 | Camila Cabello "Havana" |
| 4 | 5 | 3 | 8 | Luis Fonsi & Demi Lovato "Echame la culpa" |
| 5 | 4 | 3 | 9 | Imagine Dragons "Whatever it takes" |
| 6 | 6 | 4 | 14 | Kygo & Justin Jesso "Stargazing" |
| 7 | 14 | 7 | 7 | Feder "Breathe" |
| 8 | 20 | 8 | 5 | Drake "God's plan" |
| 9 | 11 | 9 | 7 | Selena Gomez & Marshmello "Wolves" |
| 10 | 10 | 7 | 14 | Maitre Gims "Camaléon" |
| 11 | 13 | 11 | 4 | Big Boi (Outkast) "All night" |
| 12 | 17 | 12 | 3 | Llam Payne & Rita Ora "For you" |
| 13 | 3 | 3 | 12 | Pink "Beautiful trauma" |
| 14 | 9 | 6 | 9 | Mc Fioti "Joga o bum bum tamtam" |
| 15 | 18 | 15 | 5 | Maitre Gims , Super Sacko & Hayko "Mi gna" |
| 16 | 15 | 15 | 6 | Bruno Mars & Cardi B "Finesse" |
| 17 | 21 | 10 | 9 | Purple Disco Machine "Devil in me" |
| 18 | 8 | 3 | 16 | Louane "Si t'étais là" |
| 19 | 16 | 3 | 22 | Ofenbach & Nick Waterhouse "Katchi (The Doo wap song)" |
| 20 | 12 | 8 | 24 | Big Flo & Oli "Dommage" |
| 21 | 32 | 21 | 3 | Marwa Loud "Fallait pas" |
| 22 | 30 | 16 | 8 | Eminem & Ed Sheeran "River" |
| 23 | 22 | 11 | 8 | G-easy & Halsey "Him & i" |
| 24 | 34 | 24 | 5 | Lost Frequencies & Zonderling "Crazy" |
| 25 | 35 | 25 | 5 | Jahyanai & Bamby "Who mad again" |
| 26 | 29 | 3 | 17 | Dadju "Reine" |
| 27 | 31 | 27 | 5 | Arcadian "Les sables émouvants" |
| 28 | 19 | 13 | 16 | Orelsan "Tout va bien" |
| 29 | NE | 29 | 1 | Grand Corps Malade "Dimanche soir" |
| 30 | 25 | 8 | 17 | Charlie Puth "How long" |
| 31 | 48 | 31 | 2 | The Weeknd & Kendrick Lamar "Pray for me" |
| 32 | 28 | 1 | 22 | Zayn & Sia "Dusk till dawn" |
| 33 | 33 | 30 | 5 | Madame Monsieur "Mercy" |
| 34 | 23 | 15 | 20 | Vianney "Dumbo" |
| 35 | 27 | 1 | 24 | Portugal The Man "Feel it steel" |
| 36 | 47 | 36 | 2 | Dadju "Bob Marley" |
| 37 | 49 | 37 | 2 | Mono Mind "Save me a place" |
| 38 | NE | 38 | 1 | Muse "Though contagion" |
| 39 | 24 | 9 | 16 | Lartiste "Catchu catchu" |
| 40 | 40 | 17 | 16 | Julien Doré "Porto-Vecchio" |
| 41 | 38 | 8 | 17 | Maroon 5 & SZA "What lovers do" |
| 42 | 45 | 40 | 5 | Vitaa & Claudio Capeo "Un peu de reve" |
| 43 | NE | 43 | 1 | Kendrick Lamar & Sza "All the stars" |
| 44 | 26 | 17 | 13 | David Guetta, Afrojack & Charli Xcx "Dirty sexy money" |
| 45 | NE | 45 | 1 | Labrinth "Jealous" |
| 46 | RE | 44 | 2 | Dadju & Maitre Gims "Par amour" |
| 47 | NE | 47 | 1 | Jax Jones "Breathe" |
| 48 | 37 | 29 | 6 | Vald "Désaccordé" |
| 49 | NE | 49 | 1 | Clean Bandit & Julia Michaels "I miss you" |
| 50 | 39 | 4 | 19 | Sam Smith "Too good at Goodbye" |
| Sortie de la semaine: |
| Slimane "Viens on s'aime" |
| Shanguy "La louze" |
| Calogero "Voler de nuit" |
| Hailee Steinfield & Bloodpop "Capital letters" |
| Eddy De Pretto "Fete de trop" |
| Juliette Armanet "L'amour en solitaire" |
| Sena Kana "Truth or dare" |