LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
16 Fevrier 2018 - Semaine 07
| ACTUEL | PRECEDENT | MEILLEURS | PRESENCE | ARTISTE + TITRE |
| 1 | 1 | 1 | 19 | Ed Sheeran "Perfect" |
| 2 | 2 | 1 | 18 | Camila Cabello "Havana" |
| 3 | 7 | 3 | 11 | Pink "Beautiful trauma" |
| 4 | 4 | 3 | 8 | Imagine Dragons "Whatever it takes" |
| 5 | 3 | 3 | 7 | Luis Fonsi & Demi Lovato "Echame la culpa" |
| 6 | 5 | 4 | 13 | Kygo & Justin Jesso "Stargazing" |
| 7 | 24 | 7 | 3 | Tom Walker "Leave a light on" |
| 8 | 8 | 3 | 15 | Louane "Si t'étais là" |
| 9 | 6 | 6 | 8 | Mc Fioti "Joga o bum bum tamtam" |
| 10 | 9 | 7 | 13 | Maitre Gims "Camaléon" |
| 11 | 11 | 11 | 6 | Selena Gomez & Marshmello "Wolves" |
| 12 | 33 | 8 | 23 | Big Flo & Oli "Dommage" |
| 13 | 14 | 13 | 3 | Big Boi (Outkast) "All night" |
| 14 | 13 | 13 | 6 | Feder "Breathe" |
| 15 | 19 | 15 | 5 | Bruno Mars & Cardi B "Finesse" |
| 16 | 12 | 3 | 21 | Ofenbach & Nick Waterhouse "Katchi (The Doo wap song)" |
| 17 | 35 | 17 | 2 | Llam Payne & Rita Ora "For you" |
| 18 | 23 | 18 | 4 | Maitre Gims , Super Sacko & Hayko "Mi gna" |
| 19 | 26 | 13 | 15 | Orelsan "Tout va bien" |
| 20 | 29 | 20 | 4 | Drake "God's plan" |
| 21 | 10 | 10 | 8 | Purple Disco Machine "Devil in me" |
| 22 | 16 | 11 | 7 | G-easy & Halsey "Him & i" |
| 23 | 15 | 15 | 19 | Vianney "Dumbo" |
| 24 | 22 | 9 | 15 | Lartiste "Catchu catchu" |
| 25 | 17 | 8 | 16 | Charlie Puth "How long" |
| 26 | 18 | 17 | 12 | David Guetta, Afrojack & Charli Xcx "Dirty sexy money" |
| 27 | 27 | 1 | 23 | Portugal The Man "Feel it steel" |
| 28 | 21 | 1 | 21 | Zayn & Sia "Dusk till dawn" |
| 29 | 20 | 3 | 16 | Dadju "Reine" |
| 30 | 31 | 16 | 7 | Eminem & Ed Sheeran "River" |
| 31 | 32 | 31 | 4 | Arcadian "Les sables émouvants" |
| 32 | 45 | 32 | 2 | Marwa Loud "Fallait pas" |
| 33 | 43 | 30 | 4 | Madame Monsieur "Mercy" |
| 34 | 38 | 34 | 4 | Lost Frequencies & Zonderling "Crazy" |
| 35 | 28 | 28 | 4 | Jahyanai & Bamby "Who mad again" |
| 36 | 34 | 33 | 3 | Sena Kana "Truth or dare" |
| 37 | 41 | 29 | 5 | Vald "Désaccordé" |
| 38 | 30 | 8 | 16 | Maroon 5 & SZA "What lovers do" |
| 39 | 25 | 4 | 18 | Sam Smith "Too good at Goodbye" |
| 40 | 39 | 17 | 15 | Julien Doré "Porto-Vecchio" |
| 41 | RE | 33 | 4 | Eddy De Pretto "Fete de trop" |
| 42 | RE | 42 | 2 | Slimane "Viens on s'aime" |
| 43 | NE | 43 | 1 | Juliette Armanet "L'amour en solitaire" |
| 44 | 37 | 37 | 4 | Shanguy "La louze" |
| 45 | 44 | 40 | 4 | Vitaa & Claudio Capeo "Un peu de reve" |
| 46 | NE | 46 | 1 | Hailee Steinfield & Bloodpop "Capital letters" |
| 47 | NE | 47 | 1 | Dadju "Bob Marley" |
| 48 | NE | 48 | 1 | The Weeknd & Kendrick Lamar "Pray for me" |
| 49 | NE | 49 | 1 | Mono Mind "Save me a place" |
| 50 | NE | 50 | 1 | Calogero "Voler de nuit" |
| Sortie de la semaine: |
| Stefflon Don & French Montana "Hurtin me" |
| Amir "Etats d'amour" |
| Martin Garrix, Matisse & Sadko "Forever" |
| Pink "What about us" |
| Post Malone & 21 Savage "Rockstar" |
| Kalash & Damso "Mwaka moon" |
| Justin Timberlake & Chris Stapleton "Say something" |
| Alonzo "Papa Allo" |