LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
09 Fevrier 2018 - Semaine 06
| ACTUEL | PRECEDENT | MEILLEURS | PRESENCE | ARTISTE + TITRE |
| 1 | 1 | 1 | 18 | Ed Sheeran "Perfect" |
| 2 | 2 | 1 | 17 | Camila Cabello "Havana" |
| 3 | 5 | 3 | 6 | Luis Fonsi & Demi Lovato "Echame la culpa" |
| 4 | 3 | 3 | 7 | Imagine Dragons "Whatever it takes" |
| 5 | 4 | 4 | 12 | Kygo & Justin Jesso "Stargazing" |
| 6 | 7 | 6 | 7 | Mc Fioti "Joga o bum bum tamtam" |
| 7 | 9 | 7 | 10 | Pink "Beautiful trauma" |
| 8 | 6 | 3 | 14 | Louane "Si t'étais là" |
| 9 | 10 | 7 | 12 | Maitre Gims "Camaléon" |
| 10 | 12 | 10 | 7 | Purple Disco Machine "Devil in me" |
| 11 | 13 | 11 | 5 | Selena Gomez & Marshmello "Wolves" |
| 12 | 8 | 3 | 20 | Ofenbach & Nick Waterhouse "Katchi (The Doo wap song)" |
| 13 | 19 | 13 | 3 | Feder "Breathe" |
| 14 | 27 | 14 | 2 | Big Boi (Outkast) "All night" |
| 15 | 15 | 15 | 18 | Vianney "Dumbo" |
| 16 | 14 | 11 | 6 | G-easy & Halsey "Him & i" |
| 17 | 11 | 8 | 15 | Charlie Puth "How long" |
| 18 | 21 | 17 | 11 | David Guetta, Afrojack & Charli Xcx "Dirty sexy money" |
| 19 | 22 | 19 | 4 | Bruno Mars & Cardi B "Finesse" |
| 20 | 17 | 3 | 15 | Dadju "Reine" |
| 21 | 18 | 1 | 20 | Zayn & Sia "Dusk till dawn" |
| 22 | 24 | 9 | 14 | Lartiste "Catchu catchu" |
| 23 | 44 | 23 | 3 | Maitre Gims , Super Sacko & Hayko "Mi gna" |
| 24 | 35 | 24 | 2 | Tom Walker "Leave a light on" |
| 25 | 20 | 4 | 17 | Sam Smith "Too good at Goodbye" |
| 26 | 26 | 13 | 14 | Orelsan "Tout va bien" |
| 27 | 23 | 1 | 22 | Portugal The Man "Feel it steel" |
| 28 | 34 | 28 | 3 | Jahyanai & Bamby "Who mad again" |
| 29 | 31 | 29 | 3 | Drake "God's plan" |
| 30 | 25 | 8 | 15 | Maroon 5 & SZA "What lovers do" |
| 31 | 16 | 16 | 6 | Eminem & Ed Sheeran "River" |
| 32 | 38 | 32 | 3 | Arcadian "Les sables émouvants" |
| 33 | 28 | 8 | 22 | Big Flo & Oli "Dommage" |
| 34 | 33 | 33 | 2 | Sena Kana "Truth or dare" |
| 35 | NE | 35 | 1 | Llam Payne & Rita Ora "For you" |
| 36 | 29 | 1 | 24 | Pink "What about us" |
| 37 | 45 | 37 | 3 | Shanguy "La louze" |
| 38 | 37 | 37 | 3 | Lost Frequencies & Zonderling "Crazy" |
| 39 | 32 | 17 | 14 | Julien Doré "Porto-Vecchio" |
| 40 | 50 | 40 | 2 | Justin Timberlake & Chris Stapleton "Say something" |
| 41 | 48 | 29 | 4 | Vald "Désaccordé" |
| 42 | RE | 23 | 6 | Martin Garrix, Matisse & Sadko "Forever" |
| 43 | 30 | 30 | 3 | Madame Monsieur "Mercy" |
| 44 | 40 | 40 | 3 | Vitaa & Claudio Capeo "Un peu de reve" |
| 45 | NE | 45 | 1 | Marwa Loud "Fallait pas" |
| 46 | 46 | 29 | 7 | Alonzo "Papa Allo" |
| 47 | 39 | 15 | 16 | Amir "Etats d'amour" |
| 48 | 42 | 36 | 7 | Stefflon Don & French Montana "Hurtin me" |
| 49 | 36 | 2 | 19 | Post Malone & 21 Savage "Rockstar" |
| 50 | 43 | 9 | 18 | Kalash & Damso "Mwaka moon" |
| Sortie de la semaine: |
| Calogero "Fondamental" |
| Slimane "Viens on s'aime" |
| Mhd "Afro trap part.10 (Moula gang)" |