LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
02 Fevrier 2018 - Semaine 05
ACTUEL | PRECEDENT | MEILLEURS | PRESENCE | ARTISTE + TITRE |
1 | 1 | 1 | 17 | Ed Sheeran "Perfect" |
2 | 2 | 1 | 16 | Camila Cabello "Havana" |
3 | 7 | 3 | 6 | Imagine Dragons "Whatever it takes" |
4 | 5 | 4 | 11 | Kygo & Justin Jesso "Stargazing" |
5 | 4 | 4 | 5 | Luis Fonsi & Demi Lovato "Echame la culpa" |
6 | 3 | 3 | 13 | Louane "Si t'étais là" |
7 | 10 | 7 | 6 | Mc Fioti "Joga o bum bum tamtam" |
8 | 6 | 3 | 19 | Ofenbach & Nick Waterhouse "Katchi (The Doo wap song)" |
9 | 9 | 9 | 9 | Pink "Beautiful trauma" |
10 | 14 | 7 | 11 | Maitre Gims "Camaléon" |
11 | 8 | 8 | 14 | Charlie Puth "How long" |
12 | 23 | 12 | 6 | Purple Disco Machine "Devil in me" |
13 | 16 | 13 | 4 | Selena Gomez & Marshmello "Wolves" |
14 | 11 | 11 | 5 | G-easy & Halsey "Him & i" |
15 | 15 | 15 | 17 | Vianney "Dumbo" |
16 | 21 | 16 | 5 | Eminem & Ed Sheeran "River" |
17 | 13 | 3 | 14 | Dadju "Reine" |
18 | 12 | 1 | 19 | Zayn & Sia "Dusk till dawn" |
19 | 31 | 19 | 2 | Feder "Breathe" |
20 | 22 | 4 | 16 | Sam Smith "Too good at Goodbye" |
21 | 17 | 17 | 10 | David Guetta, Afrojack & Charli Xcx "Dirty sexy money" |
22 | 28 | 22 | 3 | Bruno Mars & Cardi B "Finesse" |
23 | 19 | 1 | 21 | Portugal The Man "Feel it steel" |
24 | 18 | 9 | 13 | Lartiste "Catchu catchu" |
25 | 20 | 8 | 14 | Maroon 5 & SZA "What lovers do" |
26 | 26 | 13 | 13 | Orelsan "Tout va bien" |
27 | NE | 27 | 1 | Big Boi (Outkast) "All night" |
28 | 24 | 8 | 21 | Big Flo & Oli "Dommage" |
29 | 29 | 1 | 23 | Pink "What about us" |
30 | 35 | 30 | 2 | Madame Monsieur "Mercy" |
31 | 41 | 31 | 2 | Drake "God's plan" |
32 | 27 | 17 | 13 | Julien Doré "Porto-Vecchio" |
33 | NE | 33 | 1 | Sena Kana "Truth or dare" |
34 | 40 | 34 | 2 | Jahyanai & Bamby "Who mad again" |
35 | NE | 35 | 1 | Tom Walker "Leave a light on" |
36 | 30 | 2 | 18 | Post Malone & 21 Savage "Rockstar" |
37 | 48 | 37 | 2 | Lost Frequencies & Zonderling "Crazy" |
38 | 44 | 38 | 2 | Arcadian "Les sables émouvants" |
39 | 39 | 15 | 15 | Amir "Etats d'amour" |
40 | 49 | 40 | 2 | Vitaa & Claudio Capeo "Un peu de reve" |
41 | 34 | 19 | 15 | Calogero "Fondamental" |
42 | 36 | 36 | 6 | Stefflon Don & French Montana "Hurtin me" |
43 | 38 | 9 | 17 | Kalash & Damso "Mwaka moon" |
44 | 33 | 33 | 2 | Maitre Gims , Super Sacko & Hayko "Mi gna" |
45 | 46 | 45 | 2 | Shanguy "La louze" |
46 | 47 | 29 | 6 | Alonzo "Papa Allo" |
47 | NE | 47 | 1 | Slimane "Viens on s'aime" |
48 | RE | 29 | 3 | Vald "Désaccordé" |
49 | NE | 49 | 1 | Mhd "Afro trap part.10 (Moula gang)" |
50 | NE | 50 | 1 | Justin Timberlake & Chris Stapleton "Say something" |
Sortie de la semaine: |
Martin Solveig & Alma "All stars" |
Eddy De Pretto "Fete de trop" |
Mylene Farmer "Rolling Stone" |
Cranberries "Zombie" |
Kylie Minogue "Dancing" |
Martin Solveig & Alma "All stars" |
Martin Garrix, Matisse & Sadko "Forever" |