LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
26 Janvier 2018 - Semaine 04
| ACTUEL | PRECEDENT | MEILLEURS | PRESENCE | ARTISTE + TITRE |
| 1 | 2 | 1 | 16 | Ed Sheeran "Perfect" |
| 2 | 1 | 1 | 15 | Camila Cabello "Havana" |
| 3 | 8 | 3 | 12 | Louane "Si t'étais là" |
| 4 | 20 | 4 | 4 | Luis Fonsi & Demi Lovato "Echame la culpa" |
| 5 | 5 | 5 | 10 | Kygo & Justin Jesso "Stargazing" |
| 6 | 6 | 3 | 18 | Ofenbach & Nick Waterhouse "Katchi (The Doo wap song)" |
| 7 | 11 | 7 | 5 | Imagine Dragons "Whatever it takes" |
| 8 | 23 | 8 | 13 | Charlie Puth "How long" |
| 9 | 17 | 9 | 8 | Pink "Beautiful trauma" |
| 10 | 12 | 10 | 5 | Mc Fioti "Joga o bum bum tamtam" |
| 11 | 13 | 11 | 4 | G-easy & Halsey "Him & i" |
| 12 | 3 | 1 | 18 | Zayn & Sia "Dusk till dawn" |
| 13 | 4 | 3 | 13 | Dadju "Reine" |
| 14 | 7 | 7 | 10 | Maitre Gims "Camaléon" |
| 15 | 24 | 15 | 16 | Vianney "Dumbo" |
| 16 | 21 | 16 | 3 | Selena Gomez & Marshmello "Wolves" |
| 17 | 18 | 17 | 9 | David Guetta, Afrojack & Charli Xcx "Dirty sexy money" |
| 18 | 10 | 9 | 12 | Lartiste "Catchu catchu" |
| 19 | 26 | 1 | 20 | Portugal The Man "Feel it steel" |
| 20 | 16 | 8 | 13 | Maroon 5 & SZA "What lovers do" |
| 21 | 25 | 21 | 4 | Eminem & Ed Sheeran "River" |
| 22 | 15 | 4 | 15 | Sam Smith "Too good at Goodbye" |
| 23 | 34 | 23 | 5 | Purple Disco Machine "Devil in me" |
| 24 | 27 | 8 | 20 | Big Flo & Oli "Dommage" |
| 25 | NE | 25 | 1 | Mylene Farmer "Rolling Stone" |
| 26 | 14 | 13 | 12 | Orelsan "Tout va bien" |
| 27 | 30 | 17 | 12 | Julien Doré "Porto-Vecchio" |
| 28 | 35 | 28 | 2 | Bruno Mars & Cardi B "Finesse" |
| 29 | 39 | 1 | 22 | Pink "What about us" |
| 30 | 9 | 2 | 17 | Post Malone & 21 Savage "Rockstar" |
| 31 | NE | 31 | 1 | Feder "Breathe" |
| 32 | 22 | 10 | 11 | Avicii & Rita Ora "Lonely together" |
| 33 | NE | 33 | 1 | Maitre Gims , Super Sacko & Hayko "Mi gna" |
| 34 | 37 | 19 | 14 | Calogero "Fondamental" |
| 35 | NE | 35 | 1 | Madame Monsieur "Mercy" |
| 36 | 36 | 36 | 5 | Stefflon Don & French Montana "Hurtin me" |
| 37 | 33 | 33 | 3 | Eddy De Pretto "Fete de trop" |
| 38 | 19 | 9 | 16 | Kalash & Damso "Mwaka moon" |
| 39 | 41 | 15 | 14 | Amir "Etats d'amour" |
| 40 | NE | 40 | 1 | Jahyanai & Bamby "Who mad again" |
| 41 | NE | 41 | 1 | Drake "God's plan" |
| 42 | NE | 42 | 1 | Cranberries "Zombie" |
| 43 | RE | 23 | 5 | Martin Garrix, Matisse & Sadko "Forever" |
| 44 | NE | 44 | 1 | Arcadian "Les sables émouvants" |
| 45 | RE | 4 | 28 | Martin Solveig & Alma "All stars" |
| 46 | NE | 46 | 1 | Shanguy "La louze" |
| 47 | 31 | 29 | 5 | Alonzo "Papa Allo" |
| 48 | NE | 48 | 1 | Lost Frequencies & Zonderling "Crazy" |
| 49 | NE | 49 | 1 | Vitaa & Claudio Capeo "Un peu de reve" |
| 50 | NE | 50 | 1 | Kylie Minogue "Dancing" |
| Sortie de la semaine: |
| U2 "You're the best thing about me" |
| Rag'N'Bone Man "Grace" |
| Marshmello & Khalid "Silence" |
| James Hype "More than friends" |
| Lauv "I like me better" |
| Niska "Salé" |
| Vald "Désaccordé" |
| Kaaris "Diarabi" |
| Lil Pump "Gucci gang" |
| Dj Snake & Lauv "A different way" |
| Booba "Friday" |
| Booba "Petite fille" |
| Kaaris "Bling bling" |
| Lorenzo "Carton rouge" |