LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
19 Janvier 2018 - Semaine 03
| ACTUEL | PRECEDENT | MEILLEURS | PRESENCE | ARTISTE + TITRE |
| 1 | 2 | 1 | 14 | Camila Cabello "Havana" |
| 2 | 1 | 1 | 15 | Ed Sheeran "Perfect" |
| 3 | 5 | 1 | 17 | Zayn & Sia "Dusk till dawn" |
| 4 | 4 | 3 | 12 | Dadju "Reine" |
| 5 | 6 | 5 | 9 | Kygo & Justin Jesso "Stargazing" |
| 6 | 3 | 3 | 17 | Ofenbach & Nick Waterhouse "Katchi (The Doo wap song)" |
| 7 | 12 | 7 | 9 | Maitre Gims "Camaléon" |
| 8 | 9 | 8 | 11 | Louane "Si t'étais là" |
| 9 | 11 | 2 | 16 | Post Malone & 21 Savage "Rockstar" |
| 10 | 10 | 9 | 11 | Lartiste "Catchu catchu" |
| 11 | 21 | 11 | 4 | Imagine Dragons "Whatever it takes" |
| 12 | 19 | 12 | 4 | Mc Fioti "Joga o bum bum tamtam" |
| 13 | 20 | 13 | 3 | G-easy & Halsey "Him & i" |
| 14 | 13 | 13 | 11 | Orelsan "Tout va bien" |
| 15 | 7 | 4 | 14 | Sam Smith "Too good at Goodbye" |
| 16 | 8 | 8 | 12 | Maroon 5 & SZA "What lovers do" |
| 17 | 18 | 17 | 7 | Pink "Beautiful trauma" |
| 18 | 23 | 18 | 8 | David Guetta, Afrojack & Charli Xcx "Dirty sexy money" |
| 19 | 15 | 9 | 15 | Kalash & Damso "Mwaka moon" |
| 20 | 38 | 20 | 3 | Luis Fonsi & Demi Lovato "Echame la culpa" |
| 21 | 33 | 21 | 2 | Selena Gomez & Marshmello "Wolves" |
| 22 | 17 | 10 | 10 | Avicii & Rita Ora "Lonely together" |
| 23 | 16 | 10 | 12 | Charlie Puth "How long" |
| 24 | 22 | 19 | 15 | Vianney "Dumbo" |
| 25 | 32 | 25 | 3 | Eminem & Ed Sheeran "River" |
| 26 | 14 | 1 | 19 | Portugal The Man "Feel it steel" |
| 27 | 27 | 8 | 19 | Big Flo & Oli "Dommage" |
| 28 | 25 | 25 | 7 | Booba "Friday" |
| 29 | 31 | 29 | 2 | Vald "Désaccordé" |
| 30 | 26 | 17 | 11 | Julien Doré "Porto-Vecchio" |
| 31 | 29 | 29 | 4 | Alonzo "Papa Allo" |
| 32 | 30 | 31 | 4 | Marshmello & Khalid "Silence" |
| 33 | 41 | 33 | 2 | Eddy De Pretto "Fete de trop" |
| 34 | 39 | 34 | 4 | Purple Disco Machine "Devil in me" |
| 35 | NE | 35 | 1 | Bruno Mars & Cardi B "Finesse" |
| 36 | 40 | 36 | 4 | Stefflon Don & French Montana "Hurtin me" |
| 37 | 35 | 19 | 13 | Calogero "Fondamental" |
| 38 | 36 | 18 | 17 | Niska "Salé" |
| 39 | 37 | 1 | 21 | Pink "What about us" |
| 40 | 42 | 40 | 2 | Kaaris "Bling bling" |
| 41 | 34 | 15 | 13 | Amir "Etats d'amour" |
| 42 | 28 | 28 | 5 | James Hype "More than friends" |
| 43 | RE | 24 | 9 | Dj Snake & Lauv "A different way" |
| 44 | NE | 44 | 1 | Lorenzo "Carton rouge" |
| 45 | 49 | 20 | 14 | U2 "You're the best thing about me" |
| 46 | 43 | 41 | 5 | Lauv "I like me better" |
| 47 | RE | 36 | 5 | Booba "Petite fille" |
| 48 | NE | 48 | 1 | Kaaris "Diarabi" |
| 49 | 46 | 39 | 5 | Lil Pump "Gucci gang" |
| 50 | 48 | 21 | 8 | Rag'N'Bone Man "Grace" |
| Sortie de la semaine: |
| Martin Garrix, Matisse & Sadko "Forever" |
| Damso "Tueurs" |
| Mackelmore & Skylar Grey "Glorious" |
| French Montana "Unforgettable" |
| Eminem & Beyoncé "Walk on water" |