LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
16 Mars 2018 - Semaine 11
ACTUEL | PRECEDENT | MEILLEURS | PRESENCE | ARTISTE + TITRE |
1 | 1 | 1 | 7 | Tom Walker "Leave a light on" |
2 | 4 | 2 | 10 | Feder "Breathe" |
3 | 7 | 3 | 7 | Big Boi (Outkast) "All night" |
4 | 12 | 4 | 8 | Maitre Gims , Super Sacko & Hayko "Mi gna" |
5 | 2 | 1 | 22 | Camila Cabello "Havana" |
6 | 5 | 4 | 8 | Drake "God's plan" |
7 | 10 | 7 | 6 | Llam Payne & Rita Ora "For you" |
8 | 8 | 3 | 12 | Imagine Dragons "Whatever it takes" |
9 | 6 | 1 | 23 | Ed Sheeran "Perfect" |
10 | 3 | 3 | 11 | Luis Fonsi & Demi Lovato "Echame la culpa" |
11 | 9 | 4 | 17 | Kygo & Justin Jesso "Stargazing" |
12 | 14 | 12 | 5 | Dadju "Bob Marley" |
13 | 11 | 9 | 10 | Selena Gomez & Marshmello "Wolves" |
14 | 15 | 14 | 6 | Marwa Loud "Fallait pas" |
15 | 16 | 15 | 8 | Vitaa & Claudio Capeo "Un peu de reve" |
16 | NE | 16 | 1 | Les Enfoirés "On fait le show" |
17 | 23 | 16 | 11 | Eminem & Ed Sheeran "River" |
18 | NE | 18 | 1 | Maitre Gims & Vianney "La meme" |
19 | 22 | 20 | 8 | Lost Frequencies & Zonderling "Crazy" |
20 | 20 | 10 | 12 | Purple Disco Machine "Devil in me" |
21 | 19 | 19 | 8 | Madame Monsieur "Mercy" |
22 | 18 | 3 | 15 | Pink "Beautiful trauma" |
23 | 17 | 17 | 4 | Kendrick Lamar & Sza "All the stars" |
24 | 25 | 24 | 8 | Jahyanai & Bamby "Who mad again" |
25 | 13 | 6 | 12 | Mc Fioti "Joga o bum bum tamtam" |
26 | 30 | 26 | 5 | Mono Mind "Save me a place" |
27 | 24 | 15 | 9 | Bruno Mars & Cardi B "Finesse" |
28 | 21 | 3 | 25 | Ofenbach & Nick Waterhouse "Katchi (The Doo wap song)" |
29 | 27 | 18 | 5 | The Weeknd & Kendrick Lamar "Pray for me" |
30 | 34 | 30 | 5 | Slimane "Viens on s'aime" |
31 | 28 | 27 | 8 | Arcadian "Les sables émouvants" |
32 | NE | 32 | 1 | Maitre Gims & Sofiane "Loup Garou" |
33 | 40 | 33 | 4 | Calogero "Voler de nuit" |
34 | NE | 34 | 1 | Lartiste & Caroliina "Mafiosa" |
35 | 29 | 3 | 19 | Louane "Si t'étais là" |
36 | 41 | 36 | 3 | Amir "Les rues de ma peine" |
37 | RE | 29 | 7 | Vald "Désaccordé" |
38 | 36 | 36 | 4 | Jax Jones "Breathe" |
39 | NE | 39 | 1 | Therapie Taxi & Roméo Elvis "Hit sale" |
40 | 33 | 1 | 27 | Portugal The Man "Feel it steel" |
41 | 45 | 41 | 2 | Tujamo & Sidney Samson "Riverside" |
42 | 49 | 42 | 4 | Clean Bandit & Julia Michaels "I miss you" |
43 | NE | 43 | 1 | Showtek & Moby "Natural blues" |
44 | 46 | 44 | 2 | Big Flo & Oli "Papa" |
45 | RE | 39 | 2 | David Guetta, Martin Garrix & Brooks "Like i do" |
46 | 44 | 44 | 5 | Dadju & Maitre Gims "Par amour" |
47 | 31 | 13 | 19 | Orelsan "Tout va bien" |
48 | 26 | 7 | 17 | Maitre Gims "Camaléon" |
49 | 48 | 8 | 20 | Maroon 5 & SZA "What lovers do" |
50 | 39 | 3 | 20 | Dadju "Reine" |
Sortie de la semaine: |
Eddy De Pretto "Fete de trop" |
Big Flo & Oli "Dommage" |
Vianney "Dumbo" |
Grand Corps Malade "Dimanche soir" |
G-easy & Halsey "Him & i" |
Zayn & Sia "Dusk till dawn" |
Charlie Puth "How long" |
Radiohead "Creep" |