LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
09 Mars 2018 - Semaine 10
| ACTUEL | PRECEDENT | MEILLEURS | PRESENCE | ARTISTE + TITRE |
| 1 | 1 | 1 | 6 | Tom Walker "Leave a light on" |
| 2 | 3 | 1 | 21 | Camila Cabello "Havana" |
| 3 | 5 | 3 | 10 | Luis Fonsi & Demi Lovato "Echame la culpa" |
| 4 | 6 | 4 | 9 | Feder "Breathe" |
| 5 | 4 | 4 | 7 | Drake "God's plan" |
| 6 | 2 | 1 | 22 | Ed Sheeran "Perfect" |
| 7 | 9 | 7 | 6 | Big Boi (Outkast) "All night" |
| 8 | 7 | 3 | 11 | Imagine Dragons "Whatever it takes" |
| 9 | 10 | 4 | 16 | Kygo & Justin Jesso "Stargazing" |
| 10 | 8 | 8 | 5 | Llam Payne & Rita Ora "For you" |
| 11 | 11 | 9 | 9 | Selena Gomez & Marshmello "Wolves" |
| 12 | 13 | 12 | 7 | Maitre Gims , Super Sacko & Hayko "Mi gna" |
| 13 | 12 | 6 | 11 | Mc Fioti "Joga o bum bum tamtam" |
| 14 | 30 | 14 | 4 | Dadju "Bob Marley" |
| 15 | 22 | 15 | 5 | Marwa Loud "Fallait pas" |
| 16 | 28 | 16 | 7 | Vitaa & Claudio Capeo "Un peu de reve" |
| 17 | 29 | 17 | 3 | Kendrick Lamar & Sza "All the stars" |
| 18 | 14 | 3 | 14 | Pink "Beautiful trauma" |
| 19 | 23 | 19 | 7 | Madame Monsieur "Mercy" |
| 20 | 21 | 10 | 11 | Purple Disco Machine "Devil in me" |
| 21 | 16 | 3 | 24 | Ofenbach & Nick Waterhouse "Katchi (The Doo wap song)" |
| 22 | 20 | 20 | 7 | Lost Frequencies & Zonderling "Crazy" |
| 23 | 33 | 16 | 10 | Eminem & Ed Sheeran "River" |
| 24 | 17 | 15 | 8 | Bruno Mars & Cardi B "Finesse" |
| 25 | 25 | 25 | 7 | Jahyanai & Bamby "Who mad again" |
| 26 | 15 | 7 | 16 | Maitre Gims "Camaléon" |
| 27 | 18 | 18 | 4 | The Weeknd & Kendrick Lamar "Pray for me" |
| 28 | 27 | 27 | 7 | Arcadian "Les sables émouvants" |
| 29 | 24 | 3 | 18 | Louane "Si t'étais là" |
| 30 | 31 | 30 | 4 | Mono Mind "Save me a place" |
| 31 | 32 | 13 | 18 | Orelsan "Tout va bien" |
| 32 | 19 | 8 | 26 | Big Flo & Oli "Dommage" |
| 33 | 48 | 1 | 26 | Portugal The Man "Feel it steel" |
| 34 | 44 | 34 | 4 | Slimane "Viens on s'aime" |
| 35 | NE | 35 | 1 | Radiohead "Creep" |
| 36 | 42 | 36 | 3 | Jax Jones "Breathe" |
| 37 | 35 | 29 | 3 | Grand Corps Malade "Dimanche soir" |
| 38 | 26 | 11 | 10 | G-easy & Halsey "Him & i" |
| 39 | 34 | 3 | 19 | Dadju "Reine" |
| 40 | 46 | 40 | 3 | Calogero "Voler de nuit" |
| 41 | 43 | 41 | 2 | Amir "Les rues de ma peine" |
| 42 | 36 | 15 | 22 | Vianney "Dumbo" |
| 43 | 37 | 8 | 19 | Charlie Puth "How long" |
| 44 | 50 | 44 | 4 | Dadju & Maitre Gims "Par amour" |
| 45 | NE | 45 | 1 | Tujamo & Sidney Samson "Riverside" |
| 46 | NE | 46 | 1 | Big Flo & Oli "Papa" |
| 47 | 41 | 1 | 24 | Zayn & Sia "Dusk till dawn" |
| 48 | 49 | 8 | 19 | Maroon 5 & SZA "What lovers do" |
| 49 | 47 | 47 | 3 | Clean Bandit & Julia Michaels "I miss you" |
| 50 | RE | 33 | 5 | Eddy De Pretto "Fete de trop" |
| Sortie de la semaine: |
| Lartiste "Catchu catchu" |
| Dj Snake "Magenta riddim" |
| David Guetta, Martin Garrix & Brooks "Like i do" |
| Bengous "Ou Tié Bébé" |