LE BILLBOARD FRANCAIS

ACCUEIL                     TOP 50 FRANCE ACTUEL          TOP 50 EUROPE ACTUEL            ARCHIVES

07  Décembre 2018 - Semaine 49

ACTUEL PRECEDENT MEILLEURS PRESENCE ARTISTE + TITRE
1 2 1 9 Lady Gaga & Bradley Cooper "Shallow"
2 1 1 10 Dj Snake, Selena Gomez, Cardi B & Ozuna "Taki taki"
3 4 3 9 Angèle & Roméo Elvis "Tout oublier"
4 3 2 9 Dadju "Jaloux"
5 5 1 16 Calvin Harris & Sam Smith "Promises"
6 7 3 15 Trois Cafés Gourmands "A nos souvenirs"
7 8 7 14 LSD (Labrinth, Sia & Diplo) "Thundercloud"
8 9 5 12 George Ezra "Shotgun"
9 6 6 13 Vitaa & Slimane "Je te le donne"
10 16 10 6 Maes & Booba "Madrina"
11 13 9 10 Imagine Dragons "Natural"
12 10 3 15 Aya Nakamura "Copines"
13 11 10 9 The Prince Karma "Later bitches"
14 21 14 4 Ariana Grande "Thank u next"
15 NE 15 1 Kyll "Médine"
16 15 13 9 Amir "Longtemps"
17 19 17 6 Bad Bunny & Drake "Mia"
18 23 18 3 David Guetta, Bébé Rexha & J Balvin "Say my name"
19 17 17 7 Ofenbach & Benjamin Ingrosso "Paradise"
20 12 12 4 Orelsan & Damso "Reves bizarres"
21 14 2 23 Maroon 5 & Cardi B "Girls like you"
22 20 1 27 Jain "Alright"
23 22 3 20 Vegedream "Ramenez la coupe a la maison"
24 24 10 16 MHD & Wizkid "Bella"
25 25 18 5 Aya Nakamura "La dot"
26 31 26 4 Dean Lewis "Be allright"
27 33 17 24 Shawn Mendes "In my blood"
28 30 26 6 Marshmello & Bastille "Happier"
29 32 21 8 Louane & Julien Doré "Midi sur novembre"
30 18 2 18 Dynoro & Gigi D'Agostino "In my mind"
31 RE 31 7 Maes "Billets verts"
32 RE 32 2 Bramsito & Booba "Sale mood"
33 38 33 5 Soprano & Niska "Zoum"
34 29 11 20 Jeremy Frerot "Revoir"
35 26 22 5 Aya Nakamura & Niska "Sucette"
36 42 36 2 Kendji Girac "Tiago"
37 28 28 5 Queen "Bohemian rhapsody"
38 NE 38 1 Maes "J'voulais"
39 NE 39 1 Maes "Mama"
40 36 32 7 Maitre Gims "Le pire"
41 37 12 19 Rim'K & Ninho  "Air max"
42 27 27 2 Big Flo & Oli "Plus tard"
43 47 29 16 Zazie "Speed"
44 43 43 2 RedBone "Come and gets your love"
45 34 12 20 Big Flo & Oli, Petit Biscuit "Demain"
46 41 4 28 Aya Nakamura "Djadja"
47 35 24 5 Aya Nakamura "Oula"
48 NE 48 1 Mariah Carey "All i want for christmas is you"
49 48 48 2 David Hallyday "Ma derniere lettre"
50 NE 50 1 Claudio Capéo "Ta main"

Sortie de la semaine: 
Soolking "Dalida"
Zedd & Elley Duhé "Happy now"
Drake "In my feelings"
Kygo & Imagine Dragons "Born to be yours"
Imen Es "Attentat"
Sch "Le code"
Kalash Criminel "Sombre"

classement Précédent

 Classement suivant