LE BILLBOARD FRANCAIS

ACCUEIL                     TOP 50 FRANCE ACTUEL          TOP 50 EUROPE ACTUEL            ARCHIVES

07  Décembre 2018 - Semaine 49

ACTUEL PRECEDENT MEILLEURS PRESENCE ARTISTE + TITRE
1 1 1 10 Lady Gaga & Bradley Cooper "Shallow"
2 3 2 10 Angèle & Roméo Elvis "Tout oublier"
3 2 1 11 Dj Snake, Selena Gomez, Cardi B & Ozuna "Taki taki"
4 5 1 17 Calvin Harris & Sam Smith "Promises"
5 4 2 10 Dadju "Jaloux"
6 6 3 16 Trois Cafés Gourmands "A nos souvenirs"
7 8 5 13 George Ezra "Shotgun"
8 9 6 14 Vitaa & Slimane "Je te le donne"
9 17 9 7 Bad Bunny & Drake "Mia"
10 7 7 15 LSD (Labrinth, Sia & Diplo) "Thundercloud"
11 12 3 16 Aya Nakamura "Copines"
12 11 9 11 Imagine Dragons "Natural"
13 10 10 7 Maes & Booba "Madrina"
14 16 13 10 Amir "Longtemps"
15 13 10 10 The Prince Karma "Later bitches"
16 14 14 5 Ariana Grande "Thank u next"
17 18 17 4 David Guetta, Bébé Rexha & J Balvin "Say my name"
18 19 17 8 Ofenbach & Benjamin Ingrosso "Paradise"
19 NE 19 1 Lomepal "Trop beau"
20 21 2 24 Maroon 5 & Cardi B "Girls like you"
21 22 1 28 Jain "Alright"
22 RE 22 4 Lomepal & Roméo Elvis "1000 degres"
23 20 12 5 Orelsan & Damso "Reves bizarres"
24 NE 24 1 Lomepal & Orelsan "La vérité"
25 NE 25 1 Lomepal & JeanJass "X-men"
26 23 3 21 Vegedream "Ramenez la coupe a la maison"
27 NE 27 1 Jul "Ma che beauté"
28 26 26 5 Dean Lewis "Be allright"
29 36 29 3 Kendji Girac "Tiago"
30 29 21 9 Louane & Julien Doré "Midi sur novembre"
31 28 26 7 Marshmello & Bastille "Happier"
32 33 32 6 Soprano & Niska "Zoum"
33 24 10 17 MHD & Wizkid "Bella"
34 40 32 8 Maitre Gims "Le pire"
35 44 35 3 RedBone "Come and gets your love"
36 NE 36 1 Indochine "Song for a dream"
37 48 37 2 Mariah Carey "All i want for christmas is you"
38 NE 38 1 Jul & Ninho "Et je deviens fou"
39 34 11 21 Jeremy Frerot "Revoir"
40 42 27 3 Big Flo & Oli "Plus tard"
41 32 32 3 Bramsito & Booba "Sale mood"
42 27 17 25 Shawn Mendes "In my blood"
43 49 43 3 David Hallyday "Ma derniere lettre"
44 25 18 6 Aya Nakamura "La dot"
45 37 28 6 Queen "Bohemian rhapsody"
46 15 15 2 Médine & Booba "Kyll"
47 50 47 2 Claudio Capéo "Ta main"
48 30 2 19 Dynoro & Gigi D'Agostino "In my mind"
49 31 31 8 Maes "Billets verts"
50 46 4 29 Aya Nakamura "Djadja"

Sortie de la semaine: 
Zazie "Speed"
Big Flo & Oli, Petit Biscuit "Demain"
Aya Nakamura & Niska "Sucette"
Aya Nakamura "Oula"
Maes "J'voulais"
Maes "Mama"
Rim'K & Ninho  "Air max"

classement Précédent

 Classement suivant