LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
03 Mai 2019 - Semaine 18
| ACTUEL | PRECEDENT | MEILLEURS | PRESENCE | ARTISTE + TITRE |
| 1 | 2 | 1 | 8 | Daddy Yankee & Snow "Con calma" |
| 2 | 1 | 1 | 10 | Angèle "Balance ton quoi" |
| 3 | 4 | 3 | 11 | Pedro Capo & Farruko "Calma" |
| 4 | 3 | 1 | 16 | Calvin Harris & Rag'N Bone Man "Giant" |
| 5 | 5 | 1 | 11 | Imagine Dragons "Bad liar" |
| 6 | 6 | 2 | 12 | Lady Gaga "Always remember us this way" |
| 7 | 7 | 6 | 14 | Sam Smith & Normani "Dancing with a stranger" |
| 8 | 9 | 3 | 6 | PNL "Au DD" |
| 9 | 8 | 4 | 15 | Ariana Grande "7 rings" |
| 10 | 10 | 10 | 7 | Dermot Kennedy "Power over me" |
| 11 | 15 | 11 | 7 | Maitre Gims "Miami Vice" |
| 12 | 13 | 1 | 30 | Angèle & Roméo Elvis "Tout oublier" |
| 13 | NE | 13 | 1 | Lewis Capaldi "Someone you loved" |
| 14 | 12 | 5 | 18 | Mark Ronson & Miley Cyrus "Nothing breaks like a heart" |
| 15 | 16 | 16 | 10 | Ninho "Goutte d'eau" |
| 16 | 18 | 16 | 4 | Niska & Booba "Médicament" |
| 17 | 19 | 17 | 6 | Ninho & Niska "Maman ne le sais pas" |
| 18 | 14 | 5 | 14 | Robin Schulz & Erika Sirola "Speechless" |
| 19 | 17 | 17 | 3 | Aya Nakamura "Pookie" |
| 20 | 11 | 6 | 18 | Clara Luciani "La grenade" |
| 21 | 22 | 21 | 6 | Mabel "Don't call me up" |
| 22 | 20 | 20 | 2 | Koba Lad & Niska "RR 9.1" |
| 23 | 32 | 12 | 14 | Heuss L'enfoiré "Khapta" |
| 24 | 23 | 23 | 6 | Ninho "La vie qu'on mène" |
| 25 | 30 | 25 | 5 | Gavin James & Philippine "Always" |
| 26 | 38 | 26 | 2 | Alec Benjamin "Let me down slowly" |
| 27 | 21 | 6 | 25 | Dean Lewis "Be allright" |
| 28 | 26 | 26 | 6 | Ninho "Putana" |
| 29 | 24 | 20 | 9 | Kendji Girac & Claudio Capeo "Que dieu me pardonne" |
| 30 | 35 | 30 | 7 | Boulevard Des Airs & Vianney "Allez reste" |
| 31 | 28 | 23 | 11 | Jeremy Frerot "Tu donnes" |
| 32 | 31 | 1 | 29 | Lady Gaga & Bradley Cooper "Shallow" |
| 33 | 27 | 17 | 4 | PNL "Deux frères" |
| 34 | 25 | 1 | 20 | Ava Max "Sweet but psycho" |
| 35 | 43 | 35 | 3 | Lil Nas X & Billy Ray Cyrus "Old town road (i got the horses in the back)" |
| 36 | 29 | 29 | 4 | Ava Max "So am I" |
| 37 | 33 | 33 | 7 | Soprano "Fragile" |
| 38 | 39 | 32 | 5 | M. Pokora "Les planetes" |
| 39 | RE | 18 | 17 | Lomepal "Trop beau" |
| 40 | 37 | 21 | 4 | PNL "Blanka" |
| 41 | 45 | 40 | 9 | Big Flo & Oli "Sur la lune" |
| 42 | 47 | 37 | 4 | Zola & Ninho "Papers" |
| 43 | 36 | 36 | 3 | Lauren Daigle "You say" |
| 44 | 34 | 26 | 9 | Les Enfoirés "On trace" |
| 45 | 42 | 24 | 4 | PNL "Chang" |
| 46 | 40 | 40 | 4 | A Boogie Wit Da Hoodie "Look back at it" |
| 47 | NE | 47 | 1 | Armin Van Buuren "Turn it up" |
| 48 | NE | 48 | 1 | Ridsa "Laisser couler" |
| 49 | 46 | 28 | 4 | PNL "Shenmue" |
| 50 | NE | 50 | 1 | Pink "Walk me home" |
| Sortie de la semaine: |
| PNL "Autre monde" |
| Calogero "On se sait par cœur" |
| Ozuna "Baila baila baila" |
| Ellie Goulding, Diplo & Swae Lee "Close to me" |
| Sound Of Legend "Tell me why" |