LE BILLBOARD FRANCAIS

ACCUEIL                     TOP 50 FRANCE ACTUEL          TOP 50 EUROPE ACTUEL            ARCHIVES

10 Mai 2019 - Semaine 19

ACTUEL PRECEDENT MEILLEURS PRESENCE ARTISTE + TITRE
1 1 1 9 Daddy Yankee & Snow "Con calma"
2 2 1 11 Angèle "Balance ton quoi"
3 3 3 12 Pedro Capo & Farruko "Calma"
4 4 1 17 Calvin Harris & Rag'N Bone Man "Giant"
5 6 2 13 Lady Gaga "Always remember us this way"
6 13 6 2 Lewis Capaldi "Someone you loved"
7 10 7 8 Dermot Kennedy "Power over me"
8 8 3 7 PNL "Au DD"
9 5 1 12 Imagine Dragons "Bad liar"
10 7 6 15 Sam Smith & Normani "Dancing with a stranger"
11 9 4 16 Ariana Grande "7 rings"
12 26 12 3 Alec Benjamin "Let me down slowly"
13 11 11 8 Maitre Gims "Miami Vice"
14 12 1 31 Angèle & Roméo Elvis "Tout oublier"
15 19 15 4 Aya Nakamura "Pookie"
16 16 16 5 Niska & Booba "Médicament"
17 36 17 5 Ava Max "So am I"
18 21 18 7 Mabel "Don't call me up"
19 17 17 7 Ninho & Niska "Maman ne le sais pas"
20 15 16 11 Ninho "Goutte d'eau"
21 14 5 19 Mark Ronson & Miley Cyrus "Nothing breaks like a heart"
22 35 22 4 Lil Nas X & Billy Ray Cyrus "Old town road (i got the horses in the back)"
23 22 20 3 Koba Lad & Niska "RR 9.1"
24 29 20 10 Kendji Girac & Claudio Capeo "Que dieu me pardonne"
25 33 17 5 PNL "Deux frères"
26 24 23 7 Ninho "La vie qu'on mène"
27 25 25 6 Gavin James & Philippine "Always"
28 20 6 19 Clara Luciani "La grenade"
29 43 36 4 Lauren Daigle "You say"
30 23 12 15 Heuss L'enfoiré "Khapta"
31 18 5 15 Robin Schulz & Erika Sirola "Speechless"
32 30 30 8 Boulevard Des Airs & Vianney "Allez reste"
33 28 26 7 Ninho "Putana"
34 34 1 21 Ava Max "Sweet but psycho"
35 37 33 8 Soprano "Fragile"
36 31 23 12 Jeremy Frerot "Tu donnes"
37 42 37 5 Zola & Ninho "Papers"
38 32 1 30 Lady Gaga & Bradley Cooper "Shallow"
39 41 39 10 Big Flo & Oli "Sur la lune"
40 39 18 18 Lomepal "Trop beau"
41 40 21 5 PNL "Blanka"
42 27 6 26 Dean Lewis "Be allright"
43 NE 43 1 Avicii & Aloe Blacc "SOS"
44 38 32 6 M. Pokora "Les planetes"
45 47 45 2 Armin Van Buuren "Turn it up"
46 50 46 2 Pink "Walk me home"
47 45 24 5 PNL "Chang"
48 NE 48 1 Lizzo "Juice"
49 44 26 10 Les Enfoirés "On trace"
50 NE 50 1 Mylene Farmer "Desobeissance"

Sortie de la semaine: 
PNL "Shenmue"
A Boogie Wit Da Hoodie "Look back at it"
Ridsa "Laisser couler"

classement Précédent

 Classement suivant