LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
17 Mai 2019 - Semaine 20
| ACTUEL | PRECEDENT | MEILLEURS | PRESENCE | ARTISTE + TITRE |
| 1 | 1 | 1 | 10 | Daddy Yankee & Snow "Con calma" |
| 2 | 2 | 1 | 12 | Angèle "Balance ton quoi" |
| 3 | 3 | 3 | 13 | Pedro Capo & Farruko "Calma" |
| 4 | 5 | 2 | 14 | Lady Gaga "Always remember us this way" |
| 5 | 6 | 5 | 3 | Lewis Capaldi "Someone you loved" |
| 6 | NE | 6 | 1 | Ed Sheeran & Justin Bieber "I don't care" |
| 7 | 4 | 1 | 18 | Calvin Harris & Rag'N Bone Man "Giant" |
| 8 | 12 | 8 | 4 | Alec Benjamin "Let me down slowly" |
| 9 | 7 | 7 | 9 | Dermot Kennedy "Power over me" |
| 10 | 19 | 10 | 8 | Ninho & Niska "Maman ne le sais pas" |
| 11 | 10 | 6 | 16 | Sam Smith & Normani "Dancing with a stranger" |
| 12 | 13 | 11 | 9 | Maitre Gims "Miami Vice" |
| 13 | 11 | 4 | 17 | Ariana Grande "7 rings" |
| 14 | 9 | 1 | 13 | Imagine Dragons "Bad liar" |
| 15 | 17 | 15 | 6 | Ava Max "So am I" |
| 16 | 15 | 15 | 5 | Aya Nakamura "Pookie" |
| 17 | 16 | 16 | 6 | Niska & Booba "Médicament" |
| 18 | 14 | 1 | 32 | Angèle & Roméo Elvis "Tout oublier" |
| 19 | 8 | 3 | 8 | PNL "Au DD" |
| 20 | 22 | 20 | 5 | Lil Nas X & Billy Ray Cyrus "Old town road (i got the horses in the back)" |
| 21 | 18 | 18 | 8 | Mabel "Don't call me up" |
| 22 | 23 | 20 | 4 | Koba Lad & Niska "RR 9.1" |
| 23 | 32 | 23 | 9 | Boulevard Des Airs & Vianney "Allez reste" |
| 24 | 24 | 20 | 11 | Kendji Girac & Claudio Capeo "Que dieu me pardonne" |
| 25 | 29 | 25 | 5 | Lauren Daigle "You say" |
| 26 | 28 | 6 | 20 | Clara Luciani "La grenade" |
| 27 | 21 | 5 | 20 | Mark Ronson & Miley Cyrus "Nothing breaks like a heart" |
| 28 | 43 | 28 | 2 | Avicii & Aloe Blacc "SOS" |
| 29 | 26 | 23 | 8 | Ninho "La vie qu'on mène" |
| 30 | 44 | 30 | 7 | M. Pokora "Les planetes" |
| 31 | 37 | 31 | 6 | Zola & Ninho "Papers" |
| 32 | RE | 32 | 2 | Jonas Brothers "Sucker" |
| 33 | 20 | 16 | 12 | Ninho "Goutte d'eau" |
| 34 | 25 | 17 | 6 | PNL "Deux frères" |
| 35 | 27 | 25 | 7 | Gavin James & Philippine "Always" |
| 36 | 30 | 12 | 16 | Heuss L'enfoiré "Khapta" |
| 37 | 35 | 33 | 9 | Soprano "Fragile" |
| 38 | 33 | 26 | 8 | Ninho "Putana" |
| 39 | 40 | 18 | 19 | Lomepal "Trop beau" |
| 40 | 46 | 40 | 3 | Pink "Walk me home" |
| 41 | 39 | 39 | 11 | Big Flo & Oli "Sur la lune" |
| 42 | 48 | 42 | 2 | Lizzo "Juice" |
| 43 | 36 | 23 | 13 | Jeremy Frerot "Tu donnes" |
| 44 | 42 | 6 | 27 | Dean Lewis "Be allright" |
| 45 | 31 | 5 | 16 | Robin Schulz & Erika Sirola "Speechless" |
| 46 | 41 | 21 | 6 | PNL "Blanka" |
| 47 | 34 | 1 | 22 | Ava Max "Sweet but psycho" |
| 48 | NE | 48 | 1 | Billie Eilish "Bad guy" |
| 49 | NE | 49 | 1 | Jax Jones & Martin Solveig "All day and night" |
| 50 | NE | 50 | 1 | David Guetta & Raye "Stay (Don't go away)" |
| Sortie de la semaine: |
| Les Enfoirés "On trace" |
| Lady Gaga & Bradley Cooper "Shallow" |
| PNL "Chang" |
| Armin Van Buuren "Turn it up" |
| Mylene Farmer "Desobeissance" |