LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
16 Aout 2024 - Semaine 33
| place Actuel | place précédente | Meilleurs places | Présence | Artiste + Titre |
| 1 | 1 | 1 | 15 | Carbonne "Imagine" |
| 2 | 3 | 1 | 14 | Maitre Gims & Dystinct "Spider" |
| 3 | 2 | 2 | 18 | Floyymenor & Cris Mj "Gata only" |
| 4 | 4 | 2 | 16 | Sabrina Carpenter "Espresso" |
| 5 | 5 | 5 | 4 | Maitre Gims "Sois pas timide" |
| 6 | 7 | 6 | 8 | Coldplay "Feelslikeimfallinginlove" |
| 7 | 8 | 7 | 10 | Dasha "Austin" |
| 8 | 6 | 1 | 23 | Disturbed "The sound of silence" |
| 9 | 13 | 7 | 12 | Theodort "Wayeh" |
| 10 | 10 | 10 | 16 | Don Omar & Lucenzo "Danza Kuduro (Tiesto remix)" |
| 11 | 12 | 8 | 13 | Pierre Garnier "Nous on sait" |
| 12 | 11 | 1 | 28 | Benson Boone "Beautiful things" |
| 13 | 9 | 4 | 26 | Dua Lipa "Training seasons" |
| 14 | 15 | 9 | 19 | David Guetta & OneRepublic "I don't wanna wait" |
| 15 | 17 | 5 | 16 | Keblack & Franglish "Boucan" |
| 16 | 16 | 14 | 5 | Ninho & Niska "Coco" |
| 17 | 19 | 17 | 18 | Santa "Recommence moi" |
| 18 | 18 | 9 | 25 | Cyril "Stumblin'in" |
| 19 | 31 | 19 | 5 | Sevdaliza , Pabblo Vittar & Yseult "Alibi" |
| 20 | 14 | 14 | 10 | Mark Ambor "Belong together" |
| 21 | 25 | 20 | 11 | Kris Kross Amsterdam & Inna "Queen of my castle" |
| 22 | 22 | 17 | 13 | Jérémy Frerot "Adieu" |
| 23 | 39 | 23 | 2 | Karol G "Si antes te hubiera conocido" |
| 24 | 26 | 24 | 4 | Mr Belt & Wezol "It's not right" |
| 25 | 24 | 24 | 5 | Lacrim "No lo sé" |
| 26 | 23 | 22 | 12 | Teddy Swims "The door" |
| 27 | 28 | 1 | 26 | Beyoncé "Texas Holde'Em" |
| 28 | 37 | 28 | 3 | Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii "Move" |
| 29 | 42 | 29 | 2 | Guy2Bezbar "Monaco" |
| 30 | 32 | 28 | 7 | Kygo, Zak Abel & Nile Rogers "For life" |
| 31 | 21 | 14 | 16 | Imagine Dragons "Eyes closed" |
| 32 | 27 | 27 | 5 | Myles Smith "Stargazing" |
| 33 | 29 | 9 | 15 | Heuss L'enfoiré & Werenoi "Mélanine" |
| 34 | 30 | 10 | 26 | Joseph Kamel & Julien Doré "Beau" |
| 35 | NE | 35 | 1 | Chapell Roan "Good luck, babe!" |
| 36 | 36 | 18 | 11 | Ven1 "Hakayet" |
| 37 | 47 | 37 | 6 | Shaboozey "A bar song (Tipsy)" |
| 38 | 44 | 38 | 5 | Hozier "Too sweet" |
| 39 | 33 | 26 | 4 | Dadi "Bah ouais" |
| 40 | 48 | 40 | 4 | Slimane "Résister (What about peace?)" |
| 41 | 38 | 29 | 11 | Vacra & PLK "Confidences" |
| 42 | 40 | 24 | 9 | Gradur, SDM & Rsko "Ti ti ti" |
| 43 | 43 | 23 | 7 | Indochine "Le chant des cygnes" |
| 44 | NE | 44 | 1 | Billie Eilish "Birds of a feather" |
| 45 | 50 | 45 | 3 | Louane "La pluie" |
| 46 | RE | 41 | 2 | Stéphane "Ma chérie" |
| 47 | 46 | 2 | 53 | Jungeli, Imen Es, Alonzo, Abou Debeing & Lossa "Petit génie" |
| 48 | 41 | 24 | 11 | Eminem "Houdini" |
| 49 | 45 | 21 | 14 | Jul & Dystinct "Oh qu'elle est belle" |
| 50 | 20 | 20 | 6 | Soolking "Otra" |
| SORTIE |
| Yorssy "CRF - Nouvelle école" |
| Sound Of Legend "Heaven" |
| Pierre Garnier "Ceux qu'on était" |