LE BILLBOARD FRANCAIS

ACCUEIL                     TOP 50 FRANCE ACTUEL          TOP 50 EUROPE ACTUEL            ARCHIVES

09 Aout 2024 - Semaine 32

 

place Actuel place précédente Meilleurs places Présence Artiste + Titre
1 1 1 14 Carbonne "Imagine"
2 3 2 17 Floyymenor & Cris Mj "Gata only"
3 2 1 13 Maitre Gims & Dystinct "Spider"
4 4 2 15 Sabrina Carpenter "Espresso"
5 6 5 3 Maitre Gims "Sois pas timide"
6 5 1 22 Disturbed "The sound of silence"
7 14 7 7 Coldplay "Feelslikeimfallinginlove"
8 8 7 9 Dasha "Austin"
9 9 4 25 Dua Lipa "Training seasons"
10 12 10 15 Don Omar & Lucenzo "Danza Kuduro (Tiesto remix)"
11 10 1 27 Benson Boone "Beautiful things"
12 11 8 12 Pierre Garnier "Nous on sait"
13 7 7 11 Theodort "Wayeh"
14 20 14 9 Mark Ambor "Belong together"
15 15 9 18 David Guetta & OneRepublic "I don't wanna wait"
16 17 14 4 Ninho & Niska "Coco"
17 13 5 15 Keblack & Franglish "Boucan"
18 16 9 24 Cyril "Stumblin'in"
19 19 17 17 Santa "Recommence moi"
20 25 20 5 Soolking "Otra"
21 23 14 15 Imagine Dragons "Eyes closed"
22 28 17 12 Jérémy Frerot "Adieu"
23 22 22 11 Teddy Swims "The door"
24 30 24 4 Lacrim "No lo sé"
25 18 20 10 Kris Kross Amsterdam & Inna "Queen of my castle"
26 29 26 3 Mr Belt & Wezol "It's not right"
27 31 27 4 Myles Smith "Stargazing"
28 21 1 25 Beyoncé "Texas Holde'Em"
29 27 9 14 Heuss L'enfoiré & Werenoi "Mélanine"
30 24 10 25 Joseph Kamel & Julien Doré "Beau"
31 33 31 4 Sevdaliza , Pabblo Vittar & Yseult "Alibi"
32 35 28 6 Kygo, Zak Abel & Nile Rogers "For life"
33 26 26 3 Dadi "Bah ouais"
34 32 32 3 Yorssy "CRF - Nouvelle école"
35 41 35 3 Sound Of Legend "Heaven"
36 40 18 10 Ven1 "Hakayet"
37 47 37 2 Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii "Move"
38 44 29 10 Vacra & PLK "Confidences"
39 NE 39 1 Karol G "Si antes te hubiera conocido"
40 34 24 8 Gradur, SDM & Rsko "Ti ti ti"
41 43 24 10 Eminem "Houdini"
42 NE 42 1 Guy2Bezbar "Monaco"
43 RE 23 6 Indochine "Le chant des cygnes"
44 39 39 4 Hozier "Too sweet"
45 37 21 13 Jul & Dystinct "Oh qu'elle est belle"
46 RE 2 52 Jungeli, Imen Es, Alonzo, Abou Debeing & Lossa "Petit génie"
47 46 43 5 Shaboozey "A bar song (Tipsy)"
48 38 38 3 Slimane "Résister (What about peace?)"
49 36 1 27 Pierre Garnier "Ceux qu'on était"
50 45 45 2 Louane "La pluie"

SORTIE
Artemas "I like the way you kiss me"
Aya Nakamura "42"
Lynda "Passe ton chemin"
Soprano "Facile à danser"

Classement Précédent

 Classement suivant