LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
02 Aout 2024 - Semaine 31
place Actuel | place précédente | Meilleurs places | Présence | Artiste + Titre |
1 | 2 | 1 | 13 | Carbonne "Imagine" |
2 | 1 | 1 | 12 | Maitre Gims & Dystinct "Spider" |
3 | 3 | 2 | 16 | Floyymenor & Cris Mj "Gata only" |
4 | 4 | 2 | 14 | Sabrina Carpenter "Espresso" |
5 | 5 | 1 | 21 | Disturbed "The sound of silence" |
6 | 15 | 6 | 2 | Maitre Gims "Sois pas timide" |
7 | 9 | 7 | 10 | Theodort "Wayeh" |
8 | 7 | 7 | 8 | Dasha "Austin" |
9 | 11 | 4 | 24 | Dua Lipa "Training seasons" |
10 | 6 | 1 | 26 | Benson Boone "Beautiful things" |
11 | 12 | 8 | 11 | Pierre Garnier "Nous on sait" |
12 | 10 | 10 | 14 | Don Omar & Lucenzo "Danza Kuduro (Tiesto remix)" |
13 | 8 | 5 | 14 | Keblack & Franglish "Boucan" |
14 | 18 | 14 | 6 | Coldplay "Feelslikeimfallinginlove" |
15 | 13 | 9 | 17 | David Guetta & OneRepublic "I don't wanna wait" |
16 | 14 | 9 | 23 | Cyril "Stumblin'in" |
17 | 19 | 14 | 3 | Ninho & Niska "Coco" |
18 | 20 | 20 | 9 | Kris Kross Amsterdam & Inna "Queen of my castle" |
19 | 17 | 17 | 16 | Santa "Recommence moi" |
20 | 16 | 16 | 8 | Mark Ambor "Belong together" |
21 | 24 | 1 | 24 | Beyoncé "Texas Holde'Em" |
22 | 25 | 22 | 10 | Teddy Swims "The door" |
23 | 22 | 14 | 14 | Imagine Dragons "Eyes closed" |
24 | 23 | 10 | 24 | Joseph Kamel & Julien Doré "Beau" |
25 | 26 | 25 | 4 | Soolking "Otra" |
26 | 32 | 26 | 2 | Dadi "Bah ouais" |
27 | 27 | 9 | 13 | Heuss L'enfoiré & Werenoi "Mélanine" |
28 | 21 | 17 | 11 | Jérémy Frerot "Adieu" |
29 | 33 | 29 | 2 | Mr Belt & Wezol "It's not right" |
30 | 42 | 30 | 3 | Lacrim "No lo sé" |
31 | 30 | 30 | 3 | Myles Smith "Stargazing" |
32 | 47 | 32 | 2 | Yorssy "CRF - Nouvelle école" |
33 | 34 | 33 | 3 | Sevdaliza , Pabblo Vittar & Yseult "Alibi" |
34 | 35 | 24 | 7 | Gradur, SDM & Rsko "Ti ti ti" |
35 | 28 | 28 | 5 | Kygo, Zak Abel & Nile Rogers "For life" |
36 | 31 | 1 | 26 | Pierre Garnier "Ceux qu'on était" |
37 | RE | 21 | 12 | Jul & Dystinct "Oh qu'elle est belle" |
38 | 50 | 38 | 2 | Slimane "Résister (What about peace?)" |
39 | 46 | 39 | 3 | Hozier "Too sweet" |
40 | 37 | 18 | 9 | Ven1 "Hakayet" |
41 | 49 | 41 | 2 | Sound Of Legend "Heaven" |
42 | 39 | 16 | 18 | Artemas "I like the way you kiss me" |
43 | 29 | 24 | 9 | Eminem "Houdini" |
44 | 44 | 29 | 9 | Vacra & PLK "Confidences" |
45 | NE | 45 | 1 | Louane "La pluie" |
46 | 43 | 43 | 4 | Shaboozey "A bar song (Tipsy)" |
47 | NE | 47 | 47 | Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii "Move" |
48 | RE | 39 | 3 | Lynda "Passe ton chemin" |
49 | 48 | 38 | 6 | Aya Nakamura "42" |
50 | RE | 49 | 4 | Soprano "Facile à danser" |
SORTIE |
Benson Boone "Slow it down" |
Jungeli, Imen Es, Alonzo, Abou Debeing & Lossa "Petit génie" |
Stéphane "Ma chérie" |
Franglish "Position" |
Indochine "Le chant des cygnes" |