LE BILLBOARD FRANCAIS

ACCUEIL                     TOP 50 FRANCE ACTUEL          TOP 50 EUROPE ACTUEL            ARCHIVES

04 Octobre 2024 - Semaine 40

 

place Actuel place précédente Meilleurs places Présence Artiste + Titre
1 1 1 6 Kavinsky, Angèle & Phoenix "Nightcall"
2 2 2 9 Karol G "Si antes te hubiera conocido"
3 3 1 11 Maitre Gims "Sois pas timide"
4 4 1 12 Sevdaliza , Pabblo Vittar & Yseult "Alibi"
5 7 5 7 Lady Gaga & Bruno Mars "Die with a smile"
6 6 1 21 Maitre Gims & Dystinct "Spider"
7 5 1 23 Sabrina Carpenter "Espresso"
8 9 5 15 Coldplay "Feelslikeimfallinginlove"
9 10 9 9 Guy2Bezbar "Monaco"
10 11 8 12 Myles Smith "Stargazing"
11 13 7 17 Dasha "Austin"
12 12 1 22 Carbonne "Imagine"
13 15 13 25 Santa "Recommence moi"
14 8 8 13 Shaboozey "A bar song (Tipsy)"
15 14 2 25 Floyymenor & Cris Mj "Gata only"
16 19 16 5 Tiakola "Manon B"
17 17 17 5 Kendji Girac "Si seulement"
18 18 1 35 Benson Boone "Beautiful things"
19 16 14 14 Indochine "Le chant des cygnes"
20 28 20 10 Louane "La pluie"
21 21 8 20 Pierre Garnier "Nous on sait"
22 24 21 3 The Weeknd "Dancing in the flames"
23 29 23 8 Billie Eilish "Birds of a feather"
24 25 22 19 Teddy Swims "The door"
25 NE 25 1 SDM "Pour elle"
26 20 7 19 Theodort "Wayeh"
27 23 14 12 Ninho & Niska "Coco"
28 22 1 30 Disturbed "The sound of silence"
29 50 29 3 SDM & Hamza "Toka"
30 35 30 4 Linkin Park "The emptiness machine"
31 26 26 11 Slimane "Résister (What about peace?)"
32 34 32 2 Bouss "Ca parle mal"
33 27 27 5 Moblack, Salif Keita, Cesaria Evoria & Benja "Yamore"
34 41 34 2 Pierre Garnier & M Pokora "Chaque seconde"
35 36 35 12 Hozier "Too sweet"
36 33 33 4 Maitre Gims & Dadju "Terminal 2F"
37 32 27 8 Chapell Roan "Good luck, babe!"
38 30 19 12 Lacrim "No lo sé"
39 43 39 3 Sabrina Carpenter "Taste"
40 39 4 32 Dua Lipa "Training seasons"
41 31 22 7 Leto "J'crois qu'ils ont pas compris"
42 44 42 4 Ridsa "Rosa"
43 RE 27 13 Booba "Dolce Camara"
44 NE 44 1 Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini "We pray"
45 38 38 2 Tiakola "Pona Niini"
46 NE 46 1 Linkin Park "Heavy is the crown"
47 37 14 17 Mark Ambor "Belong together"
48 46 23 11 Mr Belt & Wezol "It's not right"
49 40 40 7 Lea Zelia, Edward Maya & Adryano "Plus l'time (Stereo love)"
50 NE 50 1 SDM "Merci"

SORTIE
Dadi "Bah ouais"
Regard "Call on me"
Don Omar & Lucenzo "Danza Kuduro (Tiesto remix)"
Amir "Complémentaire"
Laylow "Une histoire étrange"

Classement Précédent

 Classement suivant