LE BILLBOARD FRANCAIS

ACCUEIL                     TOP 50 FRANCE ACTUEL          TOP 50 EUROPE ACTUEL            ARCHIVES

11 Octobre 2024 - Semaine 41

 

place Actuel place précédente Meilleurs places Présence Artiste + Titre
1 2 1 10 Karol G "Si antes te hubiera conocido"
2 1 1 7 Kavinsky, Angèle & Phoenix "Nightcall"
3 4 1 13 Sevdaliza , Pabblo Vittar & Yseult "Alibi"
4 3 1 12 Maitre Gims "Sois pas timide"
5 5 5 8 Lady Gaga & Bruno Mars "Die with a smile"
6 8 5 16 Coldplay "Feelslikeimfallinginlove"
7 6 1 22 Maitre Gims & Dystinct "Spider"
8 7 1 24 Sabrina Carpenter "Espresso"
9 9 9 10 Guy2Bezbar "Monaco"
10 25 9 2 SDM "Pour elle"
11 17 11 6 Kendji Girac "Si seulement"
12 23 12 9 Billie Eilish "Birds of a feather"
13 14 8 14 Shaboozey "A bar song (Tipsy)"
14 13 13 26 Santa "Recommence moi"
15 12 1 23 Carbonne "Imagine"
16 10 8 13 Myles Smith "Stargazing"
17 11 7 18 Dasha "Austin"
18 20 18 11 Louane "La pluie"
19 16 16 6 Tiakola "Manon B"
20 32 20 3 Bouss "Ca parle mal"
21 22 21 4 The Weeknd "Dancing in the flames"
22 21 8 21 Pierre Garnier "Nous on sait"
23 19 14 15 Indochine "Le chant des cygnes"
24 NE 24 1 Dr Yaro "Minimum ca"
25 44 25 2 Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini "We pray"
26 15 2 26 Floyymenor & Cris Mj "Gata only"
27 24 22 20 Teddy Swims "The door"
28 33 27 6 Moblack, Salif Keita, Cesaria Evoria & Benja "Yamore"
29 31 26 12 Slimane "Résister (What about peace?)"
30 30 30 5 Linkin Park "The emptiness machine"
31 29 29 4 SDM & Hamza "Toka"
32 28 1 31 Disturbed "The sound of silence"
33 NE 33 1 SDM "Cartier Santos"
34 RE 34 4 Lynda "Passe ton chemin"
35 34 34 3 Pierre Garnier & M Pokora "Chaque seconde"
36 35 35 13 Hozier "Too sweet"
37 27 14 13 Ninho & Niska "Coco"
38 42 38 5 Ridsa "Rosa"
39 36 33 5 Maitre Gims & Dadju "Terminal 2F"
40 NE 40 1 Werenoi "Pétunias"
41 39 39 4 Sabrina Carpenter "Taste"
42 18 1 36 Benson Boone "Beautiful things"
43 37 27 9 Chapell Roan "Good luck, babe!"
44 40 4 33 Dua Lipa "Training seasons"
45 26 7 20 Theodort "Wayeh"
46 NE 46 1 Clara Luciani "Tout pour moi"
47 43 27 14 Booba "Dolce Camara"
48 RE 47 3 Amir "Complémentaire"
49 49 40 8 Lea Zelia, Edward Maya & Adryano "Plus l'time (Stereo love)"
50 NE 50 1 Ven1 "Vanilla"

SORTIE
Lacrim "No lo sé"
Tiakola "Pona Niini"
Mark Ambor "Belong together"
Leto "J'crois qu'ils ont pas compris"
SDM "Merci"
Mr Belt & Wezol "It's not right"
Linkin Park "Heavy is the crown"

Classement Précédent

 Classement suivant