LE BILLBOARD FRANCAIS

ACCUEIL                     TOP 50 FRANCE ACTUEL          TOP 50 EUROPE ACTUEL            ARCHIVES

18 Octobre 2024 - Semaine 42

place Actuel place précédente Meilleurs places Présence Artiste + Titre
1 4 1 13 Maitre Gims "Sois pas timide"
2 1 1 11 Karol G "Si antes te hubiera conocido"
3 2 1 8 Kavinsky, Angèle & Phoenix "Nightcall"
4 5 4 9 Lady Gaga & Bruno Mars "Die with a smile"
5 3 1 14 Sevdaliza , Pabblo Vittar & Yseult "Alibi"
6 7 1 23 Maitre Gims & Dystinct "Spider"
7 9 7 11 Guy2Bezbar "Monaco"
8 8 1 25 Sabrina Carpenter "Espresso"
9 14 9 27 Santa "Recommence moi"
10 12 10 10 Billie Eilish "Birds of a feather"
11 10 9 3 SDM "Pour elle"
12 24 12 2 Dr Yaro "Minimum ca"
13 6 5 17 Coldplay "Feelslikeimfallinginlove"
14 18 14 12 Louane "La pluie"
15 21 15 5 The Weeknd "Dancing in the flames"
16 20 16 4 Bouss "Ca parle mal"
17 16 8 14 Myles Smith "Stargazing"
18 15 1 24 Carbonne "Imagine"
19 23 14 16 Indochine "Le chant des cygnes"
20 33 20 2 SDM "Cartier Santos"
21 25 21 3 Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini "We pray"
22 11 11 7 Kendji Girac "Si seulement"
23 17 7 19 Dasha "Austin"
24 35 24 4 Pierre Garnier & M Pokora "Chaque seconde"
25 40 25 2 Werenoi "Pétunias"
26 19 16 7 Tiakola "Manon B"
27 27 22 21 Teddy Swims "The door"
28 13 8 15 Shaboozey "A bar song (Tipsy)"
29 26 2 27 Floyymenor & Cris Mj "Gata only"
30 22 8 22 Pierre Garnier "Nous on sait"
31 28 27 7 Moblack, Salif Keita, Cesaria Evoria & Benja "Yamore"
32 32 1 32 Disturbed "The sound of silence"
33 36 33 14 Hozier "Too sweet"
34 29 26 13 Slimane "Résister (What about peace?)"
35 39 33 6 Maitre Gims & Dadju "Terminal 2F"
36 41 36 5 Sabrina Carpenter "Taste"
37 43 27 10 Chapell Roan "Good luck, babe!"
38 37 14 14 Ninho & Niska "Coco"
39 31 29 5 SDM & Hamza "Toka"
40 30 30 6 Linkin Park "The emptiness machine"
41 38 38 6 Ridsa "Rosa"
42 RE 26 8 Dadi "Bah ouais"
43 NE 43 1 Céline Dion "Hymne à l'amour"
44 RE 19 13 Lacrim "No lo sé"
45 44 4 34 Dua Lipa "Training seasons"
46 NE 46 1 David Guetta, Alesso & Madison Love "Never going home tonight"
47 47 27 15 Booba "Dolce Camara"
48 46 46 2 Clara Luciani "Tout pour moi"
49 34 34 5 Lynda "Passe ton chemin"
50 NE 50 1 Julien Doré "Toutes les femmes de ta vie"

Classement Précédent

 Classement suivant