LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
03 Janvier 2025 - Semaine 01
| place Actuel | place précédente | Meilleurs places | Présence | Artiste + Titre |
| 1 | 1 | 1 | 11 | Rosé & Bruno Mars "Apt" |
| 2 | 3 | 1 | 19 | Lady Gaga & Bruno Mars "Die with a smile" |
| 3 | 4 | 1 | 24 | Maitre Gims "Sois pas timide" |
| 4 | 5 | 1 | 13 | Dr Yaro "Minimum ca" |
| 5 | 11 | 1 | 22 | Karol G "Si antes te hubiera conocido" |
| 6 | 7 | 6 | 10 | Joé Dwèt Filé "4 Kampé" |
| 7 | 8 | 5 | 13 | Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini "We pray" |
| 8 | 9 | 8 | 11 | David Guetta, Alphaville & Ava Max "Forever young" |
| 9 | 10 | 9 | 5 | Gazo "Nanani Nanana" |
| 10 | 16 | 10 | 10 | Linh "Je pense a vous" |
| 11 | 13 | 7 | 6 | Stromae & Pomme "Ma meilleure ennemie" |
| 12 | 12 | 1 | 18 | Kavinsky, Angèle & Phoenix "Nightcall" |
| 13 | 14 | 10 | 21 | Billie Eilish "Birds of a feather" |
| 14 | 15 | 14 | 11 | Alex Warren & Ella Henderson "Carry you home" |
| 15 | 17 | 11 | 15 | Pierre Garnier & M Pokora "Chaque seconde" |
| 16 | 18 | 14 | 7 | Damso & Kalash "Alpha" |
| 17 | 19 | 7 | 16 | The Weeknd "Dancing in the flames" |
| 18 | 21 | 18 | 7 | Teddy Swims "Bad dreams" |
| 19 | 20 | 1 | 13 | Sevdaliza , Pabblo Vittar & Yseult "Alibi" |
| 20 | 23 | 20 | 7 | Maitre Gims "Ciel" |
| 21 | 25 | 1 | 34 | Maitre Gims & Dystinct "Spider" |
| 22 | 38 | 22 | 8 | K-Maro "Femme like U (Tribute 2024 remix WANO) |
| 23 | 29 | 23 | 4 | Jaden Bojsen & David Guetta "Let's go" |
| 24 | 26 | 22 | 7 | Theodora "Kongolese sous BBL" |
| 25 | 28 | 25 | 5 | Damiano David "Born with a broken heart" |
| 26 | 24 | 12 | 13 | SDM "Cartier Santos" |
| 27 | 35 | 27 | 8 | Dua Lipa & Pierre De Maere "These walls" |
| 28 | 27 | 24 | 14 | Amir "Complémentaire" |
| 29 | 33 | 11 | 18 | Kendji Girac "Si seulement" |
| 30 | 31 | 16 | 15 | Bouss "Ca parle mal" |
| 31 | 47 | 7 | 38 | Santa "Recommence moi" |
| 32 | 36 | 9 | 14 | SDM "Pour elle" |
| 33 | 39 | 14 | 23 | Louane "La pluie" |
| 34 | 30 | 20 | 10 | Ninho & Niska "Collabo" |
| 35 | 37 | 28 | 6 | Helena "Mauvais garcon" |
| 36 | 34 | 27 | 10 | Sound Of Legend "Moonlight shadow" |
| 37 | 41 | 14 | 27 | Indochine "Le chant des cygnes" |
| 38 | 40 | 38 | 8 | Jeremy Frérot "Gamin des sables" |
| 39 | RE | 1 | 44 | Benson Boone "Beautiful things" |
| 40 | 50 | 40 | 3 | Soolking & Maitre Gims "Carré Ok" |
| 41 | NE | 41 | 1 | Gracie Abrams "That's so true" |
| 42 | 44 | 26 | 12 | Clara Luciani "Tout pour moi" |
| 43 | NE | 43 | 1 | R3hab, Mufasa & Hypeman "Believe (Shooting stars)" |
| 44 | RE | 1 | 33 | Sabrina Carpenter "Espresso" |
| 45 | 46 | 31 | 4 | Jul & Francé Zito "Capata" |
| 46 | 48 | 46 | 2 | Lady Gaga "Disease" |
| 47 | RE | 19 | 15 | Linkin Park "The emptiness machine" |
| 48 | RE | 2 | 54 | Jungeli, Imen Es, Alonzo, Abou Debeing & Lossa "Petit génie" |
| 49 | RE | 46 | 2 | Joseph Kamel "Ton regard" |
| 50 | RE | 25 | 3 | Sch & Damso "02:00" |
| SORTIE |
| Shaboozey "A bar song (Tipsy)" |
| Mariah Carey "All i want for christmas is you" |
| Wham "Last christmas" |
| Ed Sheeran & Elton John "Merry christmas" |
| Andy Williams "It's the most wonderful time of the year" |
| Brenda Lee "Rockin around the christmas tree" |
| Jose Feliciano "Feliz navidad" |
| Sia "Snowman" |