LE BILLBOARD FRANCAIS

ACCUEIL                     TOP 50 FRANCE ACTUEL          TOP 50 EUROPE ACTUEL            ARCHIVES

02 Mai 2025 - Semaine 18

place Actuel place précédente Meilleurs places Présence Artiste + Titre
1 2 1 11 Maitre Gims "Ninao"
2 1 1 15 Charlotte Cardin "Feel good"
3 4 2 9 Sleepy Hallow & Doechii "Anxiety"
4 3 1 18 Lola Young "Messy"
5 5 5 6 Alex Warren "Ordinary"
6 8 2 25 Maitre Gims "Ciel"
7 7 7 13 Lady Gaga "Abracadabra"
8 13 8 5 Ed Sheeran "Azizam"
9 10 9 10 Keblack "Mood"
10 14 10 7 Damiano David "Next summer"
11 6 1 29 Rosé & Bruno Mars "Apt"
12 11 11 4 Jul "Phénoménal"
13 9 4 24 Helena "Mauvais garcon"
14 12 9 15 Myles Smith "Nice to meet you"
15 17 15 5 Wizthemc, Bees & Honey "Show me love"
16 24 16 3 Keblack & Guy2Bezbar "Melrose place"
17 18 8 15 Marine "Ma faute"
18 15 15 12 Jeck & Carla "M'envoler"
19 21 15 12 L2B "Pélican"
20 25 20 7 David Guetta & Sia "Beautiful people"
21 22 9 25 Teddy Swims  "Bad dreams"
22 20 3 28 Joé Dwèt Filé "4 Kampé"
23 19 15 10 Dj Kawest & Attachingboy "Chambre04"
24 23 18 9 Superbus, Hoshi & Nicola Sirkis "Lola"
25 16 3 23 Stromae & Pomme "Ma meilleure ennemie"
26 NE 26 1 Werenoi & Gims "Piano"
27 28 27 2 Jul "Mimi"
28 26 12 16 Mc Menor Jp, Ramonmix & The Ironix "Menina de vermeho"
29 33 29 8 Louane "Maman"
30 27 3 23 Damiano David "Born with a broken heart"
31 32 33 5 Josas "Pichichi"
32 36 32 4 Gims & Keblack "Touché"
33 37 12 30 SDM "Cartier Santos"
34 31 26 9 Tiesto "I follow river"
35 NE 35 1 Hamza "Kyky2Bondy"
36 29 9 23 Gazo "Nanani Nanana"
37 41 1 42 Maitre Gims "Sois pas timide"
38 30 22 4 Werenoi, Damso & Ninho "Triple V"
39 38 38 2 Pierre Garnier "Ce qui me va"
40 40 1 52 Maitre Gims & Dystinct "Spider"
41 34 5 31 Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini "We pray"
42 39 34 4 La Fouine & Ninho "Etat des lieux part 1"
43 47 43 7 Vitaa "Un dimanche avec toi"
44 42 1 40 Karol G "Si antes te hubiera conocido"
45 35 23 4 Werenoi "Poney"
46 45 26 15 Upsilone "Everytime we touch"
47 NE 47 1 Ridsa "Me enamore"
48 49 48 2 Clara Luciani "Courage"
49 46 46 3 M. Pokora "Reflet"
50 50 50 2 Vianney & Gustavo Dudamel "Hallelujah"

SORTIE
Bad Bunny "Dtmf"
Jul "2 coups d'avance"
Jul "Bentayga"

Classement Précédent

 Classement suivant