LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
1983
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 1 | Irene Cara "Flashdance... What a feeling" |
|
| 2 | Kajagoogoo "Too shy" |
|
| 3 | Toto Cutugno "L'italiano" |
|
| 4 | Claude Barzoti "Le rital" |
|
| 5 | David Bowie "Let's dance" |
|
| 6 | Julien Clerc "Coeur de rocker" |
|
| 7 | Rod Stewart "Baby Jane" |
|
| 8 | Mike Oldfield "Moonlight shadow" |
|
| 9 | Michael Jackson "Beat it" |
|
| 10 | Eurythmics "Sweet dreams" |
|
| 11 | Paul Mc Cartney &
Michael Jackson "Say Say Say" |
|
| 12 | Shorts "Comment ca va" |
|
| 13 | Michael Jackson "Thriller" |
|
| 14 | Donna Summer "She work hard for the money" |
|
| 15 | Michael Jackson "Billie Jean" |
|
| 16 | Michel Sardou "Vladimir Ilitch" |
|
| 17 | Bonnie Tyler "Total eclipse of the heart" |
|
| 18 | Yes "Owner a lonely heart" |
|
| 19 | Jackie Quartz "Juste une mise au point" |
|
| 20 | Hervé Vilard "Méditerannene" |
|
| 21 | Bananarama "Cruel summer" |
|
| 22 | Indochine "L'aventurier" |
|
| 23 | Lionel Richie "All night long" |
|
| 24 | Corinne Hermès "Si la vie est un cadeau" |
|
| 25 | Jean Jacques
Goldman "Au bout de mes reves" |