LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
1983
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 26 | Bernard Lavillier
& Nicoletta "Idée noire" |
|
| 27 | Céline Dion "D'amour ou d'amitié" |
|
| 28 | Dorothée "Les Schtroumpfs" |
|
| 29 | Gazebo "I like Chopin" |
|
| 30 | Bandolero "Paris Latino" |
|
| 31 | Culture Club "Karma Chameleon" |
|
| 32 | Michael Sembello "Maniac" |
|
| 33 | Christophe "Succès fou" |
|
| 34 | Jean Jacques
Goldman "Comme toi" |
|
| 35 | Renaud "Dés que le vent soufflera" |
|
| 36 | Elton John "I'm still standing" |
|
| 37 | La Compagnie
Créole "C'est bon pour le moral" |
|
| 38 | Genesis "Mama" |
|
| 39 | Daniel Guichard "Le gitan" |
|
| 40 | The Police "Every Breath you take" |
|
| 41 | Julie Pietri &
Herbert Léonard "Amoureux fou" |
|
| 42 | Stars Sisters "Star on 45" |
|
| 43 | Cook Da Books "Your eyes" |
|
| 44 | Greg Kihn Band "Jeopardy" |
|
| 45 | Ryan Paris "Dolce Vita" |
|
| 46 | Renaud "En Cloque" |
|
| 47 | Sylvie Vartan &
Michel Sardou "La première fois qu'on s'aimera" |
|
| 48 | Frédéric François "Aimer" |
|
| 49 | Indeep "Last night a DJ saved my life" |
|
| 50 | Phil Collins "You can't hurry love" |