LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
1989
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
1 | Roch Voisine "Hélène" |
|
2 | Kaoma "Lambada" |
|
3 | Avalanche "Johnny johnny come home" |
|
4 | Jive Bunny &
Mastermixers "Swing the mood" |
|
5 | Boney M "Megamix" |
|
6 | Madonna "Like a prayer" |
|
7 | Francois Feldman "Les valses de Vienne" |
|
8 | Melody "Ya que les grands qui revent" |
|
9 | Arménie "Pour toi Arménie" |
|
10 | Philippe
Lafontaine "Coeur de loup" |
|
11 | Francois Feldman "Joue pas" |
|
12 | Jean Pierre
Francois "Je te survivrai" |
|
13 | Francis Cabrel "C'est écrit" |
|
14 | Johnny Hallyday "Mirador" |
|
15 | Mylene Farmer "Sans logique" |
|
16 | The Eagles "Hotel California" |
|
17 | Phil Collins "Another day in paradise" |
|
18 | Kylie Minogue &
Jason Donovan "Especially for you" |
|
19 | Black Box "Ride on time" |
|
20 | Prince "Batdance" |
|
21 | Patrick Bruel "Casser la voix" |
|
22 | Jean Jacques
Goldman "Peur de rien blues" |
|
23 | Tears For Fears "Sowing the seeds of love" |
|
24 | Tanita Tikaram "Twist in my sobriety" |
|
25 | Jeanne Mas "Y a des bons" |