LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
1989
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 26 | Francis Cabrel "Sarbacane" |
|
| 27 | Pacifique "Quand tu sers mon corps" |
|
| 28 | Village People "Megamix" |
|
| 29 | Donna Summer "This time i know it's for real" |
|
| 30 | Jive Bunny & The
Mastermixers "That's what i like" |
|
| 31 | Jimmy Sommerville "Comment te dire adieu" |
|
| 32 | Alain Souchon "Quand je serais KO" |
|
| 33 | Mili Vanili "Girl i'm gonna miss you" |
|
| 34 | Texas "I don't want a lover" |
|
| 35 | Elsa "A la meme heure dans 2 ans" |
|
| 36 | Robin Beck "The first time" |
|
| 37 | The Bangles "Eternal Flames" |
|
| 38 | Caroline Legrand
"J'aurais voulu te dire" |
|
| 39 | Michel Sardou "Attention ... les enfants danger" |
|
| 40 | La Bande à Basile
& André Verchuren "On va faire la java" |
|
| 41 | Kaoma "Dancando lambada" |
|
| 42 | Bananarama "Help!" |
|
| 43 | Marc Lavoine "C'est la vie" |
|
| 44 | Don Johnson "Tell it like it is" |
|
| 45 | Francois Valery "Aimons nous vivant" |
|
| 46 | Julien Clerc "Fais moi une place" |
|
| 47 | Mylene Farmer "A quoi je sers" |
|
| 48 | Anne "Oliver" |
|
| 49 | Elsa "Jamais nous" |
|
| 50 | Début De
Soirée "Jardin d'enfant" |