LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
1993
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 1 | Celine Dion "Ziggy (Un garcon pas comme les autres)" |
|
| 2 | 2 Unlimited "No limit" |
|
| 3 | G.O. Cultures "Darla dirladada" |
|
| 4 | Regglyss "Met de l'huile" |
|
| 5 | Freddy Mercury "Living on my own" |
|
| 6 | Ace Of Base "Happy Nation" |
|
| 7 | Laura Pausini "La solitudine" |
|
| 8 | Jordy "Alison" |
|
| 9 | Haddaway "What is love" |
|
| 10 | Charles & Eddie "Would i lie to you" |
|
| 11 | Ace Of Base "All that she want" |
|
| 12 | 4 Non Blondes "What's up" |
|
| 13 | Goran Bregovic &
Iggy Pop "In the death car" |
|
| 14 | Peter Kinsbery "Only the very best" |
|
| 15 | Alain Souchon
"Foule sentimentale" |
|
| 16 | REM "Everybody hurts" |
|
| 17 | UB40 "(I can't help) falling in love with you" |
|
| 18 | Bryan Adams "Please forgive me" |
|
| 19 | Patricia Kaas "Il me dit que je suis belle" |
|
| 20 | Culture Beat "Mr Vain" |
|
| 21 | Dire Straits "You're latest trick" |
|
| 22 | 2 Unlimited "Tribal dance" |
|
| 23 | Karine Costa &
Daniel Lévi "Ce rêve bleu" |
|
| 24 | Dr Alban "Sing Hallellujah" |
|
| 25 | Les Visiteurs "C'est okay" |