LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
1999
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 26 | Francis Cabrel "Presque rien" |
|
| 27 | Mariah Carey & Jay
Z "Heartbreaker" |
|
| 28 | Alain Souchon "Rive gauche" |
|
| 29 | Organiz "I never knew love like this before" |
|
| 30 | Johnny Hallyday "Vivre pour le meilleur" |
|
| 31 | Pierpoljak "Je sais pas jouer" |
|
| 32 | Jamiroquai "Canned heat" |
|
| 33 | Céline Dion "On ne change pas" |
|
| 34 | Johnny Hallyday "Un jour viendra" |
|
| 35 | Mylene Farmer "L'ame stram gram" |
|
| 36 | Axelle Red "Parce que c'est toi" |
|
| 37 | Axelle Red "Ce matin" |
|
| 38 | Madonna "Beautiful stranger" |
|
| 39 | Alliance Ethnique
"No limites" |
|
| 40 | Georges Michael &
Mary J Blige "As" |
|
| 41 | Laam "Les enfants de l'an 2000" |
|
| 42 | TLC "Unpretty" |
|
| 43 | Sting & Cheb Mami "Desert rose" |
|
| 44 | Whitney Houston "Heartbreak hotel" |
|
| 45 | Macy Gray "I try" |
|
| 46 | Mylene Farmer "Souviens toi du jour" |
|
| 47 | Vengaboys "Boom boom boom boom" |
|
| 48 | Jean Jacques
Goldman "Nos mains (live)" |
|
| 49 | Armand Van Helden "You don't know me" |
|
| 50 | Norma Ray "Tous les maux d'amours" |