LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
02 Mars 2018 - Semaine 09
ACTUEL | PRECEDENT | MEILLEURS | PRESENCE | ARTISTE + TITRE |
1 | 1 | 1 | 5 | Tom Walker "Leave a light on" |
2 | 2 | 1 | 21 | Ed Sheeran "Perfect" |
3 | 3 | 1 | 20 | Camila Cabello "Havana" |
4 | 8 | 4 | 6 | Drake "God's plan" |
5 | 4 | 3 | 9 | Luis Fonsi & Demi Lovato "Echame la culpa" |
6 | 7 | 6 | 8 | Feder "Breathe" |
7 | 5 | 3 | 10 | Imagine Dragons "Whatever it takes" |
8 | 12 | 8 | 4 | Llam Payne & Rita Ora "For you" |
9 | 11 | 9 | 5 | Big Boi (Outkast) "All night" |
10 | 6 | 4 | 15 | Kygo & Justin Jesso "Stargazing" |
11 | 9 | 9 | 8 | Selena Gomez & Marshmello "Wolves" |
12 | 14 | 6 | 10 | Mc Fioti "Joga o bum bum tamtam" |
13 | 15 | 13 | 6 | Maitre Gims , Super Sacko & Hayko "Mi gna" |
14 | 13 | 3 | 13 | Pink "Beautiful trauma" |
15 | 10 | 7 | 15 | Maitre Gims "Camaléon" |
16 | 19 | 3 | 23 | Ofenbach & Nick Waterhouse "Katchi (The Doo wap song)" |
17 | 16 | 15 | 7 | Bruno Mars & Cardi B "Finesse" |
18 | 31 | 18 | 3 | The Weeknd & Kendrick Lamar "Pray for me" |
19 | 20 | 8 | 25 | Big Flo & Oli "Dommage" |
20 | 24 | 20 | 6 | Lost Frequencies & Zonderling "Crazy" |
21 | 17 | 10 | 10 | Purple Disco Machine "Devil in me" |
22 | 21 | 21 | 4 | Marwa Loud "Fallait pas" |
23 | 33 | 23 | 6 | Madame Monsieur "Mercy" |
24 | 18 | 3 | 17 | Louane "Si t'étais là" |
25 | 25 | 25 | 6 | Jahyanai & Bamby "Who mad again" |
26 | 23 | 11 | 9 | G-easy & Halsey "Him & i" |
27 | 27 | 27 | 6 | Arcadian "Les sables émouvants" |
28 | 42 | 28 | 6 | Vitaa & Claudio Capeo "Un peu de reve" |
29 | 43 | 29 | 2 | Kendrick Lamar & Sza "All the stars" |
30 | 36 | 30 | 3 | Dadju "Bob Marley" |
31 | 37 | 31 | 3 | Mono Mind "Save me a place" |
32 | 28 | 13 | 17 | Orelsan "Tout va bien" |
33 | 22 | 16 | 9 | Eminem & Ed Sheeran "River" |
34 | 26 | 3 | 18 | Dadju "Reine" |
35 | 29 | 29 | 2 | Grand Corps Malade "Dimanche soir" |
36 | 34 | 15 | 21 | Vianney "Dumbo" |
37 | 30 | 8 | 18 | Charlie Puth "How long" |
38 | 39 | 9 | 17 | Lartiste "Catchu catchu" |
39 | NE | 39 | 1 | David Guetta, Martin Garrix & Brooks "Like i do" |
40 | NE | 40 | 1 | Bengous "Ou Tié Bébé" |
41 | 32 | 1 | 23 | Zayn & Sia "Dusk till dawn" |
42 | 47 | 42 | 2 | Jax Jones "Breathe" |
43 | NE | 43 | 1 | Amir "Les rues de ma peine" |
44 | RE | 42 | 3 | Slimane "Viens on s'aime" |
45 | NE | 45 | 1 | Dj Snake "Magenta riddim" |
46 | RE | 46 | 2 | Calogero "Voler de nuit" |
47 | 49 | 47 | 2 | Clean Bandit & Julia Michaels "I miss you" |
48 | 35 | 1 | 25 | Portugal The Man "Feel it steel" |
49 | 41 | 8 | 18 | Maroon 5 & SZA "What lovers do" |
50 | 46 | 44 | 3 | Dadju & Maitre Gims "Par amour" |
Sortie de la semaine: |
David Guetta, Afrojack & Charli Xcx "Dirty sexy money" |
Vald "Désaccordé" |
Sam Smith "Too good at Goodbye" |
Julien Doré "Porto-Vecchio" |
Muse "Though contagion" |
Labrinth "Jealous" |