LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
08 Aout 2025 - Semaine 32
| place Actuel | place précédente | Meilleurs places | Présence | Artiste + Titre |
| 1 | 1 | 1 | 6 | Luiza "Soleil bleu" |
| 2 | 2 | 1 | 19 | Alex Warren "Ordinary" |
| 3 | 3 | 2 | 15 | Keblack & Guy2Bezbar "Melrose place" |
| 4 | 4 | 3 | 7 | Gims & Jul "Air force blanche" |
| 5 | 5 | 3 | 18 | Ed Sheeran "Azizam" |
| 6 | 6 | 6 | 8 | Dj Snake & Bipolar Sunshine "Paradise" |
| 7 | 7 | 1 | 23 | Maitre Gims "Ninao" |
| 8 | 8 | 1 | 28 | Charlotte Cardin "Feel good" |
| 9 | 9 | 9 | 6 | R2 "Ruinart" |
| 10 | 12 | 10 | 9 | Gims "Appelle ta copine" |
| 11 | 10 | 10 | 4 | Triangle des Bermudes, Mc Yoshi, Mauvais Djo & Kokosvoice "Charger" |
| 12 | 11 | 1 | 31 | Lola Young "Messy" |
| 13 | 15 | 13 | 13 | Ridsa "Me enamore" |
| 14 | 13 | 8 | 20 | Damiano David "Next summer" |
| 15 | 20 | 15 | 5 | David Guetta, Hypaton & Bonnie Tyler "Together" |
| 16 | 14 | 14 | 8 | J Balvin "Azul" |
| 17 | 16 | 2 | 22 | Sleepy Hallow & Doechii "Anxiety" |
| 18 | 17 | 8 | 14 | Hamza "Kyky2Bondy" |
| 19 | 19 | 8 | 13 | Werenoi & Gims "Piano" |
| 20 | 18 | 11 | 11 | Nono La Grinta "Paris" |
| 21 | 21 | 12 | 18 | Wizthemc, Bees & Honey "Show me love" |
| 22 | 22 | 13 | 9 | Moliy, Silent Addy, Kalash & Maureen "Shake it to the max" |
| 23 | 28 | 23 | 5 | Benson Boone "Mystical magical" |
| 24 | NE | 24 | 1 | Gims & La Mano 1.9 "Parisienne" |
| 25 | NE | 25 | 1 | Jul "Toi et moi" |
| 26 | 26 | 24 | 5 | Cheu-B, Ghost Killer Track & SDM "Catalina" |
| 27 | 25 | 12 | 10 | Damso "Impardonnable" |
| 28 | 24 | 24 | 5 | Ravyn Lenae "Love me not" |
| 29 | 27 | 27 | 6 | Trinix & Mariana Froes "Vaitimbora" |
| 30 | 23 | 23 | 3 | Niska "Adriano" |
| 31 | 43 | 31 | 4 | Blackpink "Jump" |
| 32 | 34 | 11 | 17 | Jul "Phénoménal" |
| 33 | 36 | 31 | 8 | Marine "Coeur maladroit" |
| 34 | 29 | 17 | 11 | Aya Nakamura & Joé Dwet Filé "Baddies" |
| 35 | 39 | 35 | 4 | Superbus & Rori "Butterfly" |
| 36 | 35 | 20 | 11 | Bormin "Break your heart" |
| 37 | 31 | 11 | 25 | Jeck & Carla "M'envoler" |
| 38 | 33 | 15 | 10 | Seysey & Bolemvn "Mia" |
| 39 | 32 | 2 | 38 | Maitre Gims "Ciel" |
| 40 | 37 | 37 | 4 | Fantomel & Kate Linn "Dame un Grrr" |
| 41 | 48 | 41 | 4 | Ed Sheeran "Sapphire" |
| 42 | 40 | 7 | 26 | Lady Gaga "Abracadabra" |
| 43 | NE | 43 | 1 | Damiano David "The first time" |
| 44 | 45 | 36 | 10 | Marguerite "Les filles, les meufs" |
| 45 | 47 | 45 | 3 | Sombr "Undressed" |
| 46 | 46 | 29 | 14 | Chappell Roan "Pink pink pony club" |
| 47 | 42 | 28 | 12 | Jungeli & Lennie "A tes cotés" |
| 48 | 50 | 9 | 22 | Keblack "Mood" |
| 49 | RE | 47 | 2 | Theodora & Jul "Zou Bisou" |
| 50 | RE | 14 | 18 | Bad Bunny "Dtmf" |
| SORTIE |
| Enrique Iglesias & Pitbull "Tamo bien" |
| Gazo & Rvfleuze "Kat" |
| David Guetta & Sia "Beautiful people" |
| Damso & Sarah Sey "Pa pa paw" |
| Dan Black & Louane "Orchestra" |